Liste des véhicules sauvegardés
Silencieux HP-Plus Edge - Harley-Davidson Touring à partir de 2017 - Eclipse
Réf
PAKHR-18011823
Donnez votre avis!
-18%
Prix Spécial
-18% 1 043,00 €
-18%
Prix de vente conseillé
-18% 1 267,00 €
| 2024 | Harley-Davidson | Road Glide Police FLTRXP | - | - |
| 2023 | Harley-Davidson | Electra Glide Highway King FLHFB | - | - |
| 2022-2023 | Harley-Davidson | Road Glide ST FLTRXST | - | - |
| 2022-2023 | Harley-Davidson | Street Glide ST FLHXST | - | - |
| 2022 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Limited | - | - |
| 2021 | Harley-Davidson | Electra Glide Revival | - | - |
| 2020-2024 | Harley-Davidson | Road Glide Limited FLTRK | - | - |
| 2019-2022 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI | - | - |
| 2018-2022, 2024 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Custom FLTRXSE | - | - |
| 2017-2024 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited FLHTK | - | - |
| 2017-2024 | Harley-Davidson | Road King Special FLHRXS | - | - |
| 2017-2024 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI | - | - |
| 2017-2024 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX | - | - |
| 2017-2024 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX | - | - |
| 2017-2024 | Harley-Davidson | Road King Police FLHP | - | - |
| 2017-2023 | Harley-Davidson | Street Glide Special FLHXS | - | - |
| 2017-2023 | Harley-Davidson | Road Glide Special FLTRXS | - | - |
| 2017-2022, 2024 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE | - | - |
| 2017-2022 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR | - | - |
| 2017-2021 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Limited FLHTKSE | - | - |
| 2017-2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited Low FLHTKL | - | - |
| 2017-2019 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU | - | - |
| 2017-2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI | - | - |
Notice
| infos techniques | |
|---|---|
| unités | paire |
| nom de produit | silencieux |
| modèle | hp-plus |
| type | slip-on |
| diamètre extérieur | 11.5 cm (4-1/2") |
| finition/couleur | 54106 |
| matière de l’embout | aluminium taillé dans la masse |
| type d’embout | edge |
| Caractéristique | |
|---|---|
| Référence fabricant | 201935 |
| Conditionnement | unité |
Cette pièce détachée est compatible avec les modèles suivants
| Marque | Année | Modèle |
|---|---|---|
| Marque | Année | Modèle |
Vérifier la compatibilité