Issimo Urban (électrique) chez Kustom Store Motorcycles
Caractéristiques techniques
| Norme & Garantie | |
|---|---|
| Garantie pièces (ans) | 2 |
| Garantie main d’oeuvre (ans) | 2 |
| Type permis de conduire | AM/BSR |
| Type d’homologation | Euro 5 |
| Partie Cycle | |
|---|---|
| Cadre | Aluminium moulé sous pression |
| Suspension avant | Fourche inversée (débattement de 80 mm) |
| Frein avant | Simple disque de frein, étrier de frein Shimano Radius BH-M870-G |
| Frein arrière | Simple disque de frein, étrier de frein Shimano Radius BH-M870-G |
| Pneu avant | 20" x 4" Speedster |
| Pneu arrière | 20" x 4" Speedster |
| Type de jantes | À rayons |
| Type d’éclairage | LED |
| Type de tableau de bord | LCD |
| Transmission | |
|---|---|
| Nombre de vitesses | 5 |
| Transmission finale | Chaîne |
| Batterie | |
|---|---|
| Batterie amovible | 1 |
| Marque de la batterie | Simplo |
| Capacité maximale (kWh) | 630 |
| Type de batterie | Lithium-Ion |
| Voltage de la batterie (V) | 36 |
| Caractéristiques Moteur | |
|---|---|
| Marque du moteur | Bafang M500 |
| Couple maximal (Nm) | 80 Nm |
| Cylindrée (cm3) | 50 |
| Puissance maximale (CV) | 250 W |
| Puissance fiscale (CV) | 1 |
| Vitesse maximale (km/h) | 45 |
| Mise en route | Électrique |
| Type de motorisation | Electrique |
| Type de véhicule | Vélo |