Liste des véhicules sauvegardés
Pare-cylindre - Honda CMX 250 C Rebel de 1996 à 2018 - Chrome
Finition chromé
Diamètre 1 1/4"
Voir les modèles compatibles dans la liste ci-dessous:
•Se fixent directement au cadre de la moto aux fins de solidité (aucune pince de fixation universelle bon marché)
•Tube en acier robuste de 1 1/4 po de diamètre, 1/8 po d’épais
•Forme de tube et brides de fixation robustes conçues spécifiquement pour chaque moto
•Style de cercle de moto ergonomique fournissant une excellente plateforme pour des repose-pieds de rechange
•Admirablement polis et chromés
•Fonctionne avec les pare-brises, les déflecteurs et les plaques repose-pieds d’origine
•Se fixe facilement en quelques minutes
•Tout chrome à moins d’avis contraire dans le tableau
•Instructions faciles à suivre incluses
•Fabriqué aux États-Unis
| Marque | Modèle | Année | |
|---|---|---|---|
| Honda | CMX250C Rebel | 1996 - 1997 | |
| Honda | CMX250C Rebel | 1999 - 2009 |
| Marque | Modèle | Année | |
|---|---|---|---|
| Honda | VT600C Shadow VLX | 1999 - 2007 |
| Marque | Modèle | Année | |
|---|---|---|---|
| Honda | VT750C Shadow Aero | 2004 - 2009 |
| Marque | Modèle | Année | |
|---|---|---|---|
| Honda | VTX1300C | 2002 - 2003 | |
| Honda | VTX1300R | 2002 - 2003 | |
| Honda | VTX1300S | 2002 - 2003 |
| Marque | Modèle | Année | |
|---|---|---|---|
| Honda | VTX1800C | 2002 - 2008 |
| make | model | year | |
|---|---|---|---|
| Honda | VTX1800N | 2002 - 2008 | |
| Honda | VTX1800R | 2002 - 2008 | |
| Honda | VTX1800S | 2002 - 2008 |
| infos techniques | |
|---|---|
| unités | pièce |
| nom de produit | pare-carter (barre autoroute) |
| base color | silver |
| base finish | chrome| polished |
| material | steel |
| type | pare-carter moteur |
| style | taille complète |
| diamètre extérieur | 32 mm (1-1/4)" |
| application | pilote |
| genre de fixation | À visser |
| angle de fixation pour repose-pied | droit |
| Caractéristique | |
|---|---|
| Référence fabricant | ba-7162-00 |
| Conditionnement | unité |
| Marque | Année | Modèle |
|---|---|---|
| Marque | Année | Modèle |