Liste des véhicules sauvegardés
Pneu A.C.T. - 25x8R12 43F 6PR ECE
Réf
PACAR-03200362
Donnez votre avis!
En rupture de stock
CARLISLE - Pneu radial avant -Tout Terrain /Piste - ACT -pour Quad ATV -26x8R12
- Absorbe mieux les chocs sur la piste grâce à sa conception radiale avancé qu'un pneu conventionnel en biais
- Induit une traction plus importante et une conduite plus souple
- Plus grande longévité et fréquences de remplacement plus longues grâce à sa conception
- Système Tubeless (sans chambre à air)
- Certifié E-marked
| RAPPORT HAUTEUR/LARGEUR | 8 |
| CERTIFICATION | E-Mark |
| CONSTRUCTION | Radial |
| INDICE DE CHARGE/VITESSE | 3-PLY |
| DIAMÈTRE EXTÉRIEUR | 26" |
| POSITION | Avant |
| DIAMÈTRE DE JANTE | 12 |
| LARGEUR DU PNEU | 26 |
| STYLE FLANCS | Blackwall |
| TAILLE | 26x8R12 |
| TYPE CHAMBRE À AIR | Tubeless |
| HOMOLOGATION E | Yes |
| PROFIL | A.C.T. |
| RECOMMANDÉ POUR | TOUT TERRAIN |
| CATÉGORIE DE PISTE | 4X4 |
| INFORMATIONS APPROBATION | Les pneus ATV et NHS ne sont pas conçus pour une utilisation sur autoroute. Les pneus AT sont conçus pour un usage ATV. Les pneus NHS sont conçus pour un usage sur les véhicules utilitaires. |
| MOTIF//MODÈLE PROFIL | A.C.T. |
| TYPE | PNEU |
Notice
| infos techniques | |
|---|---|
| caractéristiques | marquage e |
| unités | pièce |
| nom de produit | pneu |
| diamètre de la jante | 12 |
| style | tout-terrain |
| position | avant |
| Construction | r (radial) |
| indice de charge/vitesse | 43f |
| motif du profil/modèle | a.c.t. |
| pneus moto avec chambre à air | pneus moto sans chambre à air |
| segment du marché | quad/ssv |
| taille du pneu | 25 x 8r12 |
| largeur du pneu | 8 |
| diamètre du pneu | 25 |
| Caractéristique | |
|---|---|
| Référence fabricant | 57a306 |
| Conditionnement | unité |
Cette pièce détachée est compatible avec les modèles suivants
| Marque | Année | Modèle |
|---|---|---|
| Marque | Année | Modèle |
Vérifier la compatibilité