Liste des véhicules sauvegardés
Boîtier de commande d'éclairage de feux stop Magic Strobes - 12V - 84W - Indian US Modèles
Réf
PACUS-20500453
Donnez votre avis!
-11%
Prix Spécial
-11% 119,00 €
-11%
Prix de vente conseillé
-11% 133,00 €
Magic Strobes™ Brake Light Flasher Module
Slimline design fits under the seat 10 user selectable flash/strobe patterns Works with stock LED lights Thermal, over current and reverse wiring protection, with built-in short circuit protection Plug and play connectors for a simple installation
| INDIAN | CHALLENGER 108 ABS | 2024 | Elite | ALL | |||
| INDIAN | CHALLENGER 108 ABS | 2024 | Limited | ALL | |||
| INDIAN | CHALLENGER 108 ABS | 2024 | AMERICA | ||||
| INDIAN | CHALLENGER 108 ABS | 2024 | Dark Horse | ALL | |||
| INDIAN | CHALLENGER 108 ABS | 2023 | Dark Horse | ALL | |||
| INDIAN | CHALLENGER 108 ABS | 2023 | AMERICA | ||||
| INDIAN | CHALLENGER 108 ABS | 2023 | Limited | ALL | |||
| INDIAN | CHALLENGER 108 ABS | 2023 | Elite | ALL | |||
| INDIAN | CHALLENGER 108 ABS | 2022 | Limited | ALL | |||
| INDIAN | CHALLENGER 108 ABS | 2022 | Dark Horse Jack Daniels Limited | ALL | |||
| INDIAN | CHALLENGER 108 ABS | 2022 | Dark Horse | ALL | |||
| INDIAN | CHALLENGER 108 ABS | 2022 | ALL | ||||
| INDIAN | CHALLENGER 108 ABS | 2021 | Limited | ALL | |||
| INDIAN | CHALLENGER 108 ABS | 2021 | ALL | ||||
| INDIAN | CHALLENGER 108 ABS | 2021 | Dark Horse | ALL | |||
| INDIAN | CHALLENGER 108 ABS | 2020 | ALL | ||||
| INDIAN | CHALLENGER 108 ABS | 2020 | Limited | ALL | |||
| INDIAN | CHALLENGER 108 ABS | 2020 | Dark Horse | ALL | |||
| INDIAN | CHIEF 111 ABS | 2024 | Bobber | AMERICA | |||
| INDIAN | CHIEF 111 ABS | 2024 | AMERICA | ||||
| INDIAN | CHIEF 111 ABS | 2023 | AMERICA | ||||
| INDIAN | CHIEF 111 ABS | 2023 | Bobber | AMERICA | |||
| INDIAN | CHIEF 111 ABS | 2022 | AMERICA | ||||
| INDIAN | CHIEF 111 ABS | 2022 | Bobber | AMERICA | |||
| INDIAN | CHIEF 111 ABS | 2021 | Vintage Dark Horse | AMERICA | Will fit models from US, CANADA & MEXICO only | ||
| INDIAN | CHIEF 111 ABS | 2020 | Dark Horse | ALL | Will fit models from US, CANADA & MEXICO only | ||
| INDIAN | CHIEF 116 ABS | 2024 | Bobber Dark Horse | ALL | |||
| INDIAN | CHIEF 116 ABS | 2024 | Dark Horse | ALL | |||
| INDIAN | CHIEF 116 ABS | 2023 | Dark Horse | ALL | |||
| INDIAN | CHIEF 116 ABS | 2023 | Bobber Dark Horse | ALL | |||
| INDIAN | CHIEF 116 ABS | 2022 | Dark Horse | ALL | |||
| INDIAN | CHIEF 116 ABS | 2022 | Bobber Dark Horse | ALL | |||
| INDIAN | CHIEF 116 ABS | 2021 | Vintage Dark Horse | ALL | Will fit models from US, CANADA & MEXICO only | ||
| INDIAN | CHIEFTAIN 111 ABS | 2022 | AMERICA | Will fit models from US, CANADA & MEXICO only | |||
| INDIAN | CHIEFTAIN 111 ABS | 2021 | AMERICA | Will fit models from US, CANADA & MEXICO only | |||
| INDIAN | CHIEFTAIN 111 ABS | 2019 | Limited | ALL | Will fit models from US, CANADA & MEXICO only | ||
| INDIAN | CHIEFTAIN 111 ABS | 2019 | Dark Horse | ALL | Will fit models from US, CANADA & MEXICO only | ||
| INDIAN | CHIEFTAIN 111 ABS | 2019 | ALL | Will fit models from US, CANADA & MEXICO only | |||
| INDIAN | CHIEFTAIN 116 ABS | 2022 | Dark Horse (Bags & Fairing) | ALL | Will fit models from US, CANADA & MEXICO only | ||
| INDIAN | CHIEFTAIN 116 ABS | 2022 | Limited | ALL | Will fit models from US, CANADA & MEXICO only | ||
| INDIAN | CHIEFTAIN 116 ABS | 2022 | Elite | AMERICA | Will fit models from US, CANADA & MEXICO only | ||
| INDIAN | CHIEFTAIN 116 ABS | 2021 | Limited | ALL | Will fit models from US, CANADA & MEXICO only | ||
| INDIAN | CHIEFTAIN 116 ABS | 2021 | Elite | ALL | Will fit models from US, CANADA & MEXICO only | ||
| INDIAN | CHIEFTAIN 116 ABS | 2021 | Dark Horse (Bags & Fairing) | ALL | Will fit models from US, CANADA & MEXICO only | ||
| INDIAN | CHIEFTAIN 116 ABS | 2020 | ALL | Will fit models from US, CANADA & MEXICO only | |||
| INDIAN | CHIEFTAIN 116 ABS | 2020 | Dark Horse (Bags & Fairing) | ALL | Will fit models from US, CANADA & MEXICO only | ||
| INDIAN | CHIEFTAIN 116 ABS | 2020 | Dark Horse 2 (Only Bags) | ALL | Will fit models from US, CANADA & MEXICO only | ||
| INDIAN | CHIEFTAIN 116 ABS | 2020 | Dark Horse 3 (Base) | ALL | Will fit models from US, CANADA & MEXICO only | ||
| INDIAN | CHIEFTAIN 116 ABS | 2020 | Limited | ALL | Will fit models from US, CANADA & MEXICO only | ||
| INDIAN | PURSUIT 108 ABS | 2023 | Dark Horse | ALL | |||
| INDIAN | PURSUIT 108 ABS | 2023 | Limited | ALL | |||
| INDIAN | PURSUIT 108 ABS | 2022 | Dark Horse | ALL | |||
| INDIAN | ROADMASTER 116 ABS | 2022 | Dark Horse | ALL | Will fit models from US, CANADA & MEXICO only | ||
| INDIAN | ROADMASTER 116 ABS | 2022 | Limited | ALL | Will fit models from US, CANADA & MEXICO only | ||
| INDIAN | ROADMASTER 116 ABS | 2021 | Dark Horse | ALL | Will fit models from US, CANADA & MEXICO only | ||
| INDIAN | ROADMASTER 116 ABS | 2021 | Limited | ALL | Will fit models from US, CANADA & MEXICO only | ||
| INDIAN | ROADMASTER 116 ABS | 2020 | Dark Horse | ALL | Will fit models from US, CANADA & MEXICO only | ||
| INDIAN | SPRINGFIELD 116 ABS | 2022 | Dark Horse | ALL | Will fit models from US, CANADA & MEXICO only | ||
| INDIAN | SPRINGFIELD 116 ABS | 2021 | Dark Horse | ALL | Will fit models from US, CANADA & MEXICO only | ||
| INDIAN | SPRINGFIELD 116 ABS | 2020 | Dark Horse | ALL | Will fit models from US, CANADA & MEXICO only | ||
| INDIAN | SUPER CHIEF 111 | 2024 | AMERICA | ||||
| INDIAN | SUPER CHIEF 111 | 2023 | AMERICA | ||||
| INDIAN | SUPER CHIEF 111 ABS | 2024 | AMERICA | ||||
| INDIAN | SUPER CHIEF 111 ABS | 2023 | AMERICA | ||||
| INDIAN | SUPER CHIEF 111 ABS | 2022 | AMERICA | ||||
| INDIAN | SUPER CHIEF 116 | 2024 | Limited | AMERICA | |||
| INDIAN | SUPER CHIEF 116 | 2023 | Limited | AMERICA | |||
| INDIAN | SUPER CHIEF 116 ABS | 2024 | Limited | ALL | |||
| INDIAN | SUPER CHIEF 116 ABS | 2023 | Limited | ALL | |||
| INDIAN | SUPER CHIEF 116 ABS | 2022 | Limited | ALL |
Notice
| infos techniques | |
|---|---|
| unités | pièce |
| nom de produit | boîtier de commande pour éclairage |
| modèle | magic strobes™ |
| longueur | 57.2 mm (2-1/4)" |
| largeur | 31.8 mm (1-1/4)" |
| hauteur | 12.7 mm (1/2)" |
| pour modèle | indian |
| volts | 12 v |
| watts | 84 w |
| Caractéristique | |
|---|---|
| Référence fabricant | magicstrobesisp |
| Conditionnement | unité |
Cette pièce détachée est compatible avec les modèles suivants
| Marque | Année | Modèle |
|---|---|---|
| Marque | Année | Modèle |
Vérifier la compatibilité