Liste des véhicules sauvegardés
Boîtier de commande d'éclairage de feux stop Magic Strobes - 12V - 84W - Indian
Réf
PACUS-20500454
Donnez votre avis!
-11%
Prix Spécial
-11% 119,00 €
-11%
Prix de vente conseillé
-11% 133,00 €
Magic Strobes™ Brake Light Flasher Module
Slimline design fits under the seat 10 user selectable flash/strobe patterns Works with stock LED lights Thermal, over current and reverse wiring protection, with built-in short circuit protection Plug and play connectors for a simple installation
Marque INDIAN
Modèle SPRINGFIELD 116 ABS
Type de moto T
Version pour le pays ALL
Cylindrée 1890
Moteur 68,4 KW(93 PS)
Boîte de vitesses 6
Dénomination de vente Dark Horse
Transmission BELT
TSN
HSN 1658
Type de transmission 4-STROKE
Année 2020
Position null
Informations null
Modèle SPRINGFIELD 116 ABS
Type de moto T
Version pour le pays ALL
Cylindrée 1890
Moteur 68,4 KW(93 PS)
Boîte de vitesses 6
Dénomination de vente Dark Horse
Transmission BELT
TSN
HSN 1658
Type de transmission 4-STROKE
Année 2020
Position null
Informations null
| Marque | Modèle | Année | Dénomination de vente | Version pour le pays | Position | Informations | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INDIAN | CHIEF 111 ABS | 2021 | Vintage Dark Horse | AMERICA | Will fit models from US, CANADA & MEXICO only | ||
| INDIAN | CHIEF 111 ABS | 2020 | Dark Horse | ALL | |||
| INDIAN | CHIEF 116 ABS | 2022 | Dark Horse | ALL | Will fit models from US, CANADA & MEXICO only | ||
| INDIAN | CHIEF 116 ABS | 2021 | Dark Horse | ALL | Will fit models from US, CANADA & MEXICO only | ||
| INDIAN | CHIEF 116 ABS | 2021 | Vintage Dark Horse | ALL | Will fit models from US, CANADA & MEXICO only | ||
| INDIAN | CHIEFTAIN 111 ABS | 2024 | AMERICA | ||||
| INDIAN | CHIEFTAIN 111 ABS | 2023 | AMERICA | ||||
| INDIAN | CHIEFTAIN 111 ABS | 2022 | AMERICA | ||||
| INDIAN | CHIEFTAIN 111 ABS | 2021 | AMERICA | ||||
| INDIAN | CHIEFTAIN 111 ABS | 2020 | Limited Redesign | ALL | Will fit models from US, CANADA & MEXICO only | ||
| INDIAN | CHIEFTAIN 111 ABS | 2019 | Limited | ALL | |||
| INDIAN | CHIEFTAIN 111 ABS | 2019 | Dark Horse | ALL | |||
| INDIAN | CHIEFTAIN 111 ABS | 2019 | ALL | ||||
| INDIAN | CHIEFTAIN 116 ABS | 2024 | Limited | ALL | |||
| INDIAN | CHIEFTAIN 116 ABS | 2024 | Dark Horse (Bags & Fairing) | ALL | |||
| INDIAN | CHIEFTAIN 116 ABS | 2024 | Elite | AMERICA | |||
| INDIAN | CHIEFTAIN 116 ABS | 2023 | Dark Horse (Bags & Fairing) | ALL | |||
| INDIAN | CHIEFTAIN 116 ABS | 2023 | Limited | ALL | |||
| INDIAN | CHIEFTAIN 116 ABS | 2023 | Elite | AMERICA | |||
| INDIAN | CHIEFTAIN 116 ABS | 2022 | Dark Horse (Bags & Fairing) | ALL | |||
| INDIAN | CHIEFTAIN 116 ABS | 2022 | Limited | ALL | |||
| INDIAN | CHIEFTAIN 116 ABS | 2022 | Elite | AMERICA | |||
| INDIAN | CHIEFTAIN 116 ABS | 2021 | Limited | ALL | |||
| INDIAN | CHIEFTAIN 116 ABS | 2021 | Elite | ALL | |||
| INDIAN | CHIEFTAIN 116 ABS | 2021 | Dark Horse (Bags & Fairing) | ALL | |||
| INDIAN | CHIEFTAIN 116 ABS | 2020 | ALL | ||||
| INDIAN | CHIEFTAIN 116 ABS | 2020 | Dark Horse (Bags & Fairing) | ALL | |||
| INDIAN | CHIEFTAIN 116 ABS | 2020 | Dark Horse 2 (Only Bags) | ALL | |||
| INDIAN | CHIEFTAIN 116 ABS | 2020 | Dark Horse 3 (Base) | ALL | |||
| INDIAN | CHIEFTAIN 116 ABS | 2020 | Limited | ALL | |||
| INDIAN | ROADMASTER 116 ABS | 2024 | Limited | ALL | |||
| INDIAN | ROADMASTER 116 ABS | 2024 | Dark Horse | ALL | |||
| INDIAN | ROADMASTER 116 ABS | 2023 | Dark Horse | ALL | |||
| INDIAN | ROADMASTER 116 ABS | 2023 | Limited | ALL | |||
| INDIAN | ROADMASTER 116 ABS | 2022 | Dark Horse | ALL | |||
| INDIAN | ROADMASTER 116 ABS | 2022 | Limited | ALL | |||
| INDIAN | ROADMASTER 116 ABS | 2021 | Dark Horse | ALL | |||
| INDIAN | ROADMASTER 116 ABS | 2021 | Limited | ALL | |||
| INDIAN | ROADMASTER 116 ABS | 2020 | Dark Horse | ALL | |||
| INDIAN | SPRINGFIELD 116 ABS | 2024 | Dark Horse | ALL | |||
| INDIAN | SPRINGFIELD 116 ABS | 2023 | Dark Horse | ALL | |||
| INDIAN | SPRINGFIELD 116 ABS | 2022 | Dark Horse | ALL | |||
| INDIAN | SPRINGFIELD 116 ABS | 2021 | Dark Horse | ALL | |||
| INDIAN | SPRINGFIELD 116 ABS | 2020 | Dark Horse | ALL |
Notice
| infos techniques | |
|---|---|
| unités | pièce |
| nom de produit | boîtier de commande pour éclairage |
| modèle | magic strobes™ |
| longueur | 57.2 mm (2-1/4)" |
| largeur | 31.8 mm (1-1/4)" |
| hauteur | 12.7 mm (1/2)" |
| pour modèle | indian |
| volts | 12 v |
| watts | 84 w |
| Caractéristique | |
|---|---|
| Référence fabricant | magicstrobesisn |
| Conditionnement | unité |
Cette pièce détachée est compatible avec les modèles suivants
| Marque | Année | Modèle |
|---|---|---|
| Marque | Année | Modèle |
Vérifier la compatibilité