Liste des véhicules sauvegardés
Guidon Buffalo Beach Bar - 3" de - Ø 1.25" - Harley-Davidson Softail Springer de 1988 à 2009 - Chrome
Réf
PADRA-06011006
Donnez votre avis!
-15%
Prix Spécial
-15% 253,00 €
-15%
Prix de vente conseillé
-15% 298,00 €
Guidon 32 mm (1 1/4") - chromé - Buffalo Bars - Beach Bars pour Springer - pour Harley Davidson
Le summum des guidons de 32 mm, avec un confort jamais égalé !
- Percé et avec empreintes pour le câblage interne ; compatible avec les commandes standard
- Finition chromée ou noire vernie (sur certains modèles)
- Les guidons standard ont un moletage de 89 mm (3 1/2") au centre pour éviter tout mouvement (sauf sur les T-bars)
- Les barres de style Springer ont un moletage au centre de 12 cm pour un look épuré, et sont compatibles avec les risers et attaches de Springer
- Des risers Buffalo optionnels de 32 mm sont également disponibles pour compléter le look de votre moto
- Les attaches optionnelles (vendues séparément) couvrent tout la partie centrale du guidon mesurant 25,4 mm (1") de diamètre
- Pour les dimensions du guidon et les modèles compatibles, veuillez vous référer aux tableaux ci-dessous
- Fabriqué aux États-Unis
| Marque | Modèle | Cylindrée | Année | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harley Davidson | FLSTS 1340 Heritage Softail Springer | 1338 | 1997 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTS 1340 Heritage Softail Springer | 1338 | 1998 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTS 1340 Heritage Softail Springer | 1338 | 1999 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTS 1450 Heritage Softail Springer | 1449 | 2000 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTS 1450 Heritage Softail Springer | 1449 | 2001 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTS 1450 Heritage Softail Springer | 1449 | 2002 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTS 1450 Heritage Softail Springer | 1449 | 2003 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTS 1450 Softail Springer | 1449 | 2006 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTSB 1584 Cross Bones | 1585 | 2008 | EUROPE | |||
| Harley Davidson | FLSTSB 1584 Cross Bones | 1585 | 2009 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTSB 1584 Cross Bones | 1585 | 2010 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTSB 1584 Cross Bones | 1585 | 2011 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTSC 1450 Softail Springer Classic | 1449 | 2006 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTSC 1584 Softail Springer Classic | 1585 | 2007 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTSCI 1450 EFI Softail Springer Classic | 1449 | 2005 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTSCI 1450 EFI Softail Springer Classic | 1449 | 2006 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTSE 1800 Softail Convertible CVO | 1800 | 2010 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTSE2 1800 ABS Softail Convertible CVO | 1800 | 2011 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTSE3 1800 ABS Softail Convertible CVO | 1800 | 2012 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTSI 1450 EFI Softail Springer | 1449 | 2006 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXCW 1584 Rocker | 1585 | 2008 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXCW 1584 Rocker | 1585 | 2009 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXCWC 1584 Rocker C | 1585 | 2008 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXCWC 1584 Rocker C | 1585 | 2009 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXCWC 1584 Rocker C | 1585 | 2010 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXCWC 1584 ABS Rocker C | 1584 | 2011 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXS 1584 ABS Blackline | 1584 | 2011 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXS 1584 ABS Blackline | 1584 | 2012 | EUROPE | |||
| Harley Davidson | FXS 1690 ABS Blackline | 1690 | 2013 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXSB 1690 Breakout | 1690 | 2013 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXSB 1690 ABS Breakout | 1690 | 2013 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXSB 1690 ABS Breakout | 1690 | 2014 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXSBSE 1800 ABS Breakout CVO | 1800 | 2013 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXSBSE2 1800 ABS Breakout CVO | 1800 | 2014 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXST 1450 Softail | 1449 | 2000 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXST 1450 Softail | 1449 | 2001 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXST 1450 Softail | 1449 | 2002 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXST 1450 Softail | 1449 | 2003 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXSTB 1450 Softail Night Train | 1449 | 2000 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXSTB 1450 Softail Night Train | 1449 | 2001 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXSTB 1450 Softail Night Train | 1449 | 2002 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXSTB 1450 Softail Night Train | 1449 | 2003 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXSTB 1584 Softail Night Train | 1585 | 2007 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXSTB 1584 Softail Night Train | 1585 | 2008 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXSTB 1584 Softail Night Train | 1585 | 2009 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXSTBI 1450 EFI Softail Night Train | 1449 | 2004 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXSTBI 1450 EFI Softail Night Train | 1449 | 2005 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXSTBI 1450 EFI Softail Night Train | 1449 | 2006 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXSTC 1584 Softail Custom | 1585 | 2007 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXSTC 1584 Softail Custom | 1585 | 2008 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXSTC 1584 Softail Custom | 1585 | 2009 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXSTD 1450 Softail Deuce | 1449 | 2000 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXSTD 1450 Softail Deuce | 1449 | 2001 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXSTD 1450 Softail Deuce | 1449 | 2002 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXSTD 1450 Softail Deuce | 1449 | 2003 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXSTDI 1450 EFI Softail Deuce | 1449 | 2001 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXSTDI 1450 EFI Softail Deuce | 1449 | 2002 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXSTDI 1450 EFI Softail Deuce | 1449 | 2003 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXSTDI 1450 EFI Softail Deuce | 1449 | 2004 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXSTDI 1450 EFI Softail Deuce | 1449 | 2005 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXSTI 1450 EFI Softail | 1449 | 2004 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXSTI 1450 EFI Softail | 1449 | 2005 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXSTI 1450 EFI Softail | 1449 | 2006 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXSTS 1340 Softail Springer | 1338 | 1988 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXSTS 1340 Softail Springer | 1338 | 1989 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXSTS 1340 Softail Springer | 1338 | 1990 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXSTS 1340 Softail Springer | 1338 | 1991 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXSTS 1340 Softail Springer | 1338 | 1992 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXSTS 1340 Softail Springer | 1338 | 1993 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXSTS 1340 Softail Springer | 1338 | 1994 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXSTS 1340 Softail Springer | 1338 | 1995 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXSTS 1340 Softail Springer | 1338 | 1996 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXSTS 1340 Softail Springer | 1338 | 1997 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXSTS 1340 Softail Springer | 1338 | 1998 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXSTS 1340 Softail Springer | 1338 | 1999 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXSTS 1450 Softail Springer | 1449 | 2000 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXSTS 1450 Softail Springer | 1449 | 2001 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXSTS 1450 Softail Springer | 1449 | 2002 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXSTS 1450 Softail Springer | 1449 | 2003 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXSTSB 1340 Bad Boy | 1338 | 1995 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXSTSB 1340 Bad Boy | 1338 | 1996 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXSTSB 1340 Bad Boy | 1338 | 1997 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXSTSI 1450 EFI Softail Springer | 1449 | 2004 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXSTSI 1450 EFI Softail Springer | 1449 | 2005 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXSTSI 1450 EFI Softail Springer | 1449 | 2006 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXSTSSE 1800 Softail Springer Screamin Eagle | 1800 | 2007 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXSTSSE2 1800 Softail Springer Screamin Eagle | 1800 | 2008 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXSTSSE3 1800 Softail Springer CVO | 1800 | 2009 |
Notice
| infos techniques | |
|---|---|
| caractéristiques | compatible avec des poignées standard| partie centrale moletée| pré-percé |
| unités | pièce |
| nom de produit | guidon |
| base color | silver |
| base finish | chrome |
| material | steel |
| Écartement central | 26,5 cm (10-1/2)" |
| renvoi/retour | 43 cm (17)" |
| largeur | 100.5 cm (39-1/2)" |
| hauteur | 76.2 mm (3)" |
| Élévation | 76.2 mm (3)" |
| diamètre du guidon | 32 mm (1-1/4)" |
| type/galbe | beach bar| buffalo| springer |
| diamètre de serrage | 25.4 mm (1)" |
| diamètre des commandes | 25,4 mm (1)" |
| Caractéristique | |
|---|---|
| Référence fabricant | 0601-1006 |
| Conditionnement | unité |
Cette pièce détachée est compatible avec les modèles suivants
| Marque | Année | Modèle |
|---|---|---|
| Marque | Année | Modèle |
Vérifier la compatibilité