Liste des véhicules sauvegardés
Guidon Buffalo T-Bar - 10" - Ø 1.25" - Cran pour tirage électronique - Noir
Réf
PADRA-06012264
Donnez votre avis!
-16%
Prix Spécial
-16% 216,00 €
-16%
Prix de vente conseillé
-16% 256,00 €
Guidon 32 mm (1 1/4") - noir - Buffalo Bars - T-bar avec risers droits hauteur 25,5 cm - pour Harley Davidson
Le summum des guidons de 32 mm, avec un confort jamais égalé !
- Percé et avec empreintes pour le câblage interne ; compatible avec les commandes standard
- Finition chromée ou noire vernie (sur certains modèles)
- Les guidons standard ont un moletage de 89 mm (3 1/2") au centre pour éviter tout mouvement (sauf sur les T-bars)
- Les barres de style Springer ont un moletage au centre de 12 cm pour un look épuré, et sont compatibles avec les risers et attaches de Springer
- Des risers Buffalo optionnels de 32 mm sont également disponibles pour compléter le look de votre moto
- Les attaches optionnelles (vendues séparément) couvrent tout la partie centrale du guidon mesurant 25,4 mm (1") de diamètre
- Pour les dimensions du guidon et les modèles compatibles, veuillez vous référer aux tableaux ci-dessous
- Fabriqué aux États-Unis
| Hauteur bouts de guidon | 37 cm |
| Largeur | 79 cm |
| Largeur centrale | 21,5 cm |
| Retour | 15 cm |
| Diamètre | 32 mm |
| Couleur | Noir |
| Modèle | T-bar |
| Marque | Modèle | Année |
| HARLEY DAVIDSON | FLD 1690 ABS Dyna Switchback | 2012 - 2014 |
| HARLEY DAVIDSON | FLS 1690 ABS Softail Slim | 2012 - 2014 |
| HARLEY DAVIDSON | FLS 1690 Softail Slim | 2012 |
| HARLEY DAVIDSON | FLST 1340 Heritage Softail | 1987 - 1990 |
| HARLEY DAVIDSON | FLSTC 1340 Heritage Softail Classic | 1988 - 1999 |
| HARLEY DAVIDSON | FLSTC 1450 Heritage Softail Classic | 2000 - 2003 |
| HARLEY DAVIDSON | FLSTC 1584 ABS Heritage Softail Classic | 2011 |
| HARLEY DAVIDSON | FLSTC 1584 Heritage Softail Classic | 2007 - 2010 |
| HARLEY DAVIDSON | FLSTC 1690 ABS Heritage Softail Classic | 2012 - 2014 |
| HARLEY DAVIDSON | FLSTC 1690 ABS Heritage Softail Classic 110Th Anniversary | 2013 |
| HARLEY DAVIDSON | FLSTCI 1450 EFI Heritage Softail Classic | 2001 - 2006 |
| HARLEY DAVIDSON | FLSTF 1340 Fat Boy | 1990 - 1999 |
| HARLEY DAVIDSON | FLSTF 1450 Fat Boy | 2000 - 2003 |
| HARLEY DAVIDSON | FLSTF 1584 ABS Fat Boy | 2011 |
| HARLEY DAVIDSON | FLSTF 1584 Fat Boy | 2007 - 2010 |
| HARLEY DAVIDSON | FLSTF 1690 ABS Fat Boy | 2012 - 2014 |
| HARLEY DAVIDSON | FLSTFB 1584 ABS Fat Boy Special | 2011 |
| HARLEY DAVIDSON | FLSTFB 1584 Fat Boy Special | 2010 |
| HARLEY DAVIDSON | FLSTFB 1690 ABS Fat Boy Special | 2012 - 2014 |
| HARLEY DAVIDSON | FLSTFB 1690 ABS Fat Boy Special 110Th Anniversary | 2013 |
| HARLEY DAVIDSON | FLSTFI 1450 EFI Fat Boy | 2001 - 2006 |
| HARLEY DAVIDSON | FLSTFI 1550 EFI Fat Boy 15TH Anniversary | 2005 |
| HARLEY DAVIDSON | FLSTFSE 1690 Fat Boy Screamin Eagle | 2005 |
| HARLEY DAVIDSON | FLSTFSE2 1690 Fat Boy Screamin Eagle | 2006 |
| HARLEY DAVIDSON | FLSTI 1450 EFI Heritage Softail | 2006 |
| HARLEY DAVIDSON | FLSTN 1340 Heritage Softail | 1996 |
| HARLEY DAVIDSON | FLSTN 1340 Heritage Softail Nostalgia | 1993 |
| HARLEY DAVIDSON | FLSTN 1340 Heritage Softail Special | 1994 - 1995 |
| HARLEY DAVIDSON | FLSTN 1584 ABS Softail Deluxe | 2011 |
| HARLEY DAVIDSON | FLSTN 1584 Softail Deluxe | 2007 - 2008 |
| HARLEY DAVIDSON | FLSTN 1690 ABS Softail Deluxe | 2012 - 2014 |
| HARLEY DAVIDSON | FLSTNI 1450 EFI Softail Deluxe | 2005 - 2006 |
| HARLEY DAVIDSON | FLSTNSE 1800 ABS Softail Deluxe CVO | 2014 |
| HARLEY DAVIDSON | FX 1200 Super Glide | 1978 - 1979 |
| HARLEY DAVIDSON | FXB 1340 Sturgis | 1980 - 1982 |
| HARLEY DAVIDSON | FXD 1340 Dyna Super Glide | 1995 - 1998 |
| HARLEY DAVIDSON | FXD 1450 Dyna Super Glide | 1999 - 2003 |
| HARLEY DAVIDSON | FXDB 1340 Dyna Glide Daytona | 1992 |
| HARLEY DAVIDSON | FXDB 1340 Dyna Glide Sturgis | 1991 |
| HARLEY DAVIDSON | FXDB 1584 ABS Dyna Street Bob | 2012 - 2013 |
| HARLEY DAVIDSON | FXDB 1584 Dyna Street Bob | 2007 - 2013 |
| HARLEY DAVIDSON | FXDB 1690 ABS Dyna Street Bob | 2014 |
| HARLEY DAVIDSON | FXDBI 1450 EFI Dyna Street Bob | 2006 |
| HARLEY DAVIDSON | FXDC 1340 Dyna Glide Custom | 1992 |
| HARLEY DAVIDSON | FXDC 1584 ABS Dyna Super Glide Custom | 2012 - 2013 |
| HARLEY DAVIDSON | FXDC 1584 ABS Dyna Super Glide Custom 110Th Anniversary | 2013 |
| HARLEY DAVIDSON | FXDC 1584 Dyna Super Glide Custom | 2007 - 2011 |
| HARLEY DAVIDSON | FXDC 1690 ABS Dyna Super Glide Custom | 2014 |
| HARLEY DAVIDSON | FXDCI 1450 EFI Dyna Super Glide Custom | 2005 - 2006 |
| HARLEY DAVIDSON | FXDF 1584 ABS Dyna Fat Bob | 2012 |
| HARLEY DAVIDSON | FXDF 1584 Dyna Fat Bob | 2008 - 2011 |
| HARLEY DAVIDSON | FXDF 1690 ABS Dyna Fat Bob | 2013 - 2014 |
| HARLEY DAVIDSON | FXDFSE 1800 Dyna Fat Bob CVO | 2009 |
| HARLEY DAVIDSON | FXDFSE2 1800 Dyna Fat Bob CVO | 2010 |
| HARLEY DAVIDSON | FXDI 1450 EFI Dyna Super Glide | 2004 |
| HARLEY DAVIDSON | FXDI35 1450 EFI Dyna Super Glide 35Th Anniversary | 2006 |
| HARLEY DAVIDSON | FXDL 1340 Dyna Glide Low Rider | 1993 - 1998 |
| HARLEY DAVIDSON | FXDL 1450 Dyna Low Rider | 1999 - 2003 |
| HARLEY DAVIDSON | FXDL 1584 Dyna Low Rider | 2007 - 2008 |
| HARLEY DAVIDSON | FXDL 1690 ABS Dyna Low Rider | 2014 |
| HARLEY DAVIDSON | FXDLI 1450 EFI Dyna Low Rider | 2004 - 2006 |
| HARLEY DAVIDSON | FXDS-CON 1340 Dyna Glide Low Rider Convertible | 1994 - 2000 |
| HARLEY DAVIDSON | FXDSE 1800 Dyna Screamin Eagle | 2007 |
| HARLEY DAVIDSON | FXDSE2 1800 Dyna Screamin Eagle | 2008 |
| HARLEY DAVIDSON | FXDWG 1340 Dyna Wide Glide | 1993 - 1998 |
| HARLEY DAVIDSON | FXDWG 1450 Dyna Wide Glide | 1999 - 2003 |
| HARLEY DAVIDSON | FXDWG 1584 ABS Dyna Wide Glide | 2012 |
| HARLEY DAVIDSON | FXDWG 1584 Dyna Wide Glide | 2007 - 2011 |
| HARLEY DAVIDSON | FXDWG 1690 ABS Dyna Wide Glide | 2013 - 2014 |
| HARLEY DAVIDSON | FXDWG2 1450 Dyna Wide Glide Limited Edition | 2001 |
| HARLEY DAVIDSON | FXDWG3 1450 Dyna Wide Glide Limited Edition | 2002 |
| HARLEY DAVIDSON | FXDWGI 1450 EFI Dyna Wide Glide | 2004 - 2006 |
| HARLEY DAVIDSON | FXDX 1450 Dyna Super Glide Sport | 1999 - 2003 |
| HARLEY DAVIDSON | FXDXI 1450 EFI Dyna Super Glide Sport | 2004 - 2005 |
| HARLEY DAVIDSON | FXDXT 1450 Dyna Super Glide T-Sport | 2001 - 2003 |
| HARLEY DAVIDSON | FXE 1200 Super Glide | 1978 - 1980 |
| HARLEY DAVIDSON | FXE 1340 Super Glide | 1981 - 1984 |
| HARLEY DAVIDSON | FXEF 1200 Fat Bob | 1979 |
| HARLEY DAVIDSON | FXEF 1340 Fat Bob | 1979 - 1986 |
| HARLEY DAVIDSON | FXLR 1340 Low Rider Custom | 1987 - 1994 |
| HARLEY DAVIDSON | FXR 1340 II Super Glide II | 1982 - 1984 |
| HARLEY DAVIDSON | FXR 1340 Super Glide | 1986 - 1994 |
| HARLEY DAVIDSON | FXRS 1340 II Super Glide II | 1982 |
| HARLEY DAVIDSON | FXRS 1340 Low Glide | 1984 - 1985 |
| HARLEY DAVIDSON | FXRS 1340 Low Rider | 1986 - 1992 |
| HARLEY DAVIDSON | FXRS CON. 1340 Low Rider Convertible | 1989 - 1993 |
| HARLEY DAVIDSON | FXRS-SP 1340 Low Rider Sport Edition (Fxrsl) | 1987 - 1993 |
| HARLEY DAVIDSON | FXRT 1340 Sport Glide | 1984 - 1992 |
| HARLEY DAVIDSON | FXS 1200 Low Rider | 1978 - 1979 |
| HARLEY DAVIDSON | FXS 1340 Low Rider | 1979 - 1983 |
| HARLEY DAVIDSON | FXST 1340 Softail | 1985 - 1999 |
| HARLEY DAVIDSON | FXSTB 1340 Softail Night Train | 1998 - 1999 |
| HARLEY DAVIDSON | FXSTC 1340 Softail Custom | 1986 - 1998 |
| HARLEY DAVIDSON | FXWG 1340 Wide Glide | 1980 - 1986 |
| HARLEY DAVIDSON | XL 1200 C ABS Sportster Custom | 2014 - 2015 |
| HARLEY DAVIDSON | XL 1200 C Sportster Custom | 1999 - 2013 |
| HARLEY DAVIDSON | XL 1200 C Sportster Custom 110Th Anniversary | 2013 |
| HARLEY DAVIDSON | XL 1200 CA ABS Sportster Custom LE A | 2015 |
| HARLEY DAVIDSON | XL 1200 CB ABS Sportster Custom LE B | 2015 |
| HARLEY DAVIDSON | XL 1200 L Low | 2007 - 2010 |
| HARLEY DAVIDSON | XL 1200 N Nightster | 2008 - 2012 |
| HARLEY DAVIDSON | XL 1200 R Roadster | 2004 - 2008 |
| HARLEY DAVIDSON | XL 1200 S Sport | 1999 - 2003 |
| HARLEY DAVIDSON | XL 1200 T ABS Super Low | 2014 - 2015 |
| HARLEY DAVIDSON | XL 1200 V ABS Seventy-Two | 2014 - 2015 |
| HARLEY DAVIDSON | XL 1200 V Seventy-Two | 2012 - 2013 |
| HARLEY DAVIDSON | XL 1200 X Forty-Eight | 2010 - 2015 |
| HARLEY DAVIDSON | XL 883 C Sportster 53 Custom | 1998 - 2003 |
| HARLEY DAVIDSON | XL 883 C Sportster Custom | 2004 - 2010 |
| HARLEY DAVIDSON | XL 883 L ABS Super Low | 2014 - 2015 |
| HARLEY DAVIDSON | XL 883 L Low | 2005 - 2010 |
| HARLEY DAVIDSON | XL 883 L Super Low | 2011 - 2013 |
| HARLEY DAVIDSON | XL 883 N ABS Iron | 2014 - 2015 |
| HARLEY DAVIDSON | XL 883 N Iron | 2009 - 2015 |
| HARLEY DAVIDSON | XL 883 R ABS Roadster | 2014 - 2015 |
| HARLEY DAVIDSON | XL 883 R Roadster | 2002 - 2013 |
| HARLEY DAVIDSON | XL 883 Sportster | 2005 - 2009 |
| HARLEY DAVIDSON | XLCH 1000 Sportster | 1978 |
| HARLEY DAVIDSON | XLH 1000 Sportster | 1978 - 1985 |
| HARLEY DAVIDSON | XLH 1100 Sportster | 1986 - 1987 |
| HARLEY DAVIDSON | XLH 883 Sportster | 1986 - 2003 |
| HARLEY DAVIDSON | XLH 883 Sportster Deluxe | 1990 - 1993 |
| HARLEY DAVIDSON | XLH 883 Sportster Hugger | 1990 - 2003 |
| HARLEY DAVIDSON | XLS 1000 Roadster | 1981 - 1985 |
| HARLEY DAVIDSON | XLS 1000 Roadster Custom Sport | 1983 |
| HARLEY DAVIDSON | XLX 1000 Sportster | 1983 - 1985 |
Notice
| infos techniques | |
|---|---|
| caractéristiques | cran pour poignées par tirage électrique| riser droit |
| unités | pièce |
| nom de produit | guidon |
| base color | black |
| base finish | gloss |
| material | steel |
| Écartement central | 21,5 cm (8-1/2)" |
| largeur | 78.5 cm (31)" |
| hauteur | 37 cm (14-1/2)" |
| diamètre du guidon | 32 mm (1-1/4)" |
| type/galbe | buffalo| t-bar |
| Caractéristique | |
|---|---|
| Référence fabricant | 0601-2264 |
| Conditionnement | unité |
Cette pièce détachée est compatible avec les modèles suivants
| Marque | Année | Modèle |
|---|---|---|
| Marque | Année | Modèle |
Vérifier la compatibilité