Liste des véhicules sauvegardés
Selle bi-place Smooth 2-Up - Harley-Davidson Sofatil de 1984 à 1999 - Noir
Réf
PADRA-08020729
Donnez votre avis!
-15%
Prix Spécial
-15% 713,00 €
-15%
Prix de vente conseillé
-15% 842,00 €
Selle solo en une pièce avec encoche pour dosseret conducteur - pour Harley Davidson FXST & FLST 1984-1999
- Fabriquée en cuir réfléchissant le soleil, avec du vinyle de qualité automobile sur les côtés
- Une apparence épurée avec une meilleure position de conduite et un profil légèrement plus bas
- En mousse polyuréthane moulée pour un confort et un style optimaux
- Embase de selle en plastique ABS thermoformé avec une surface moquetée pour protéger la peinture
- Le dosseret conducteur est vendu séparément
- Fabriqué aux États-Unis
- Existe en version lisse ou en style "coussin" (clouté ou non) ; choisissez votre selle à l'aide du menu déroulant ci-dessus
| Année | Marque | Modèle |
|---|---|---|
| 1990 - 1999 | Harley-Davidson | Fat Boy - FLSTF |
| 1986 - 1990 | Harley-Davidson | Heritage - FLST |
| 1987 - 1999 | Harley-Davidson | Heritage Classic - FLSTC |
| 1993 | Harley-Davidson | Heritage Nostalgia - FLSTN |
| 1994 - 1996 | Harley-Davidson | Heritage Special - FLSTN |
| 1997 - 1999 | Harley-Davidson | Heritage Springer - FLSTS |
| 1984 - 1993 | Harley-Davidson | Softail - FXST |
| 1986 - 1999 | Harley-Davidson | Softail Custom - FXSTC |
| 1999 | Harley-Davidson | Softail Night Train - FXSTB |
| 1988 - 1999 | Harley-Davidson | Softail Springer - FXSTS |
| 1995 - 1997 | Harley-Davidson | Softail Springer Bad Boy - FXSTSB |
| 1999 | Harley-Davidson | Softail Standard - FXST |
Notice
| infos techniques | |
|---|---|
| caractéristiques | réfléchissant solaire |
| unités | pièce |
| nom de produit | selle |
| base color | black |
| type | selle double |
| décoration | simple |
| matière de la housse | cuir| vinyle |
| matière du rembourrage | mousse polyuréthane |
| longueur de la selle passager | 29 cm (11-1/2)" |
| largeur de la selle passager | 24 cm (9-1/2)" |
| largeur de la selle pilote | 34,5 cm (13-1/2)" |
| longueur de la selle pilote | 34,5 cm (13-1/2)" |
| longueur complète de la selle | 73,5 cm (29)" |
| Caractéristique | |
|---|---|
| Référence fabricant | 0802-0729 |
| Conditionnement | unité |
Cette pièce détachée est compatible avec les modèles suivants
| Marque | Année | Modèle |
|---|---|---|
| Marque | Année | Modèle |
Vérifier la compatibilité