Liste des véhicules sauvegardés
Bougies d'allumage Iridium - BPR5ES-11 - Harley-Davidson avec moteur Twin Cam de 1999 à 2017 & Sportster XL à partir de 1986
Réf
PADRA-21030231
Donnez votre avis!
-11%
Prix Spécial
-11% 25,00 €
-11%
Prix de vente conseillé
-11% 28,00 €
Bougies 12mm Harley DavidsonTwin cam et Sportster Iridium
Le summum de la technologie de la bougie et de la performance avec uneélectrode d'iridium.
Ce type de bougie nécessite moins de tension et a une durée de vie prolongée par rapport aux bougies classiques.
La céramique noire distinctive avec un lettrage rouge et revêtement anti-corrosion couleur or sur la coque métallique.
Excède les spécifications OEM pour la durée de vie accrue.
Vendu par paire dans un blister.
| 2007 - 2018 | Harley-Davidson | 1200 Custom EFI XLC | |
| 1996 - 2006 | Harley-Davidson | 1200 Custom XLC | |
| 2007 - 2011 | Harley-Davidson | 1200 Low EFI XLL | |
| 2006 | Harley-Davidson | 1200 Low XLL | |
| 2007 - 2012 | Harley-Davidson | 1200 Nightster XLN | |
| 2007 - 2008 | Harley-Davidson | 1200 Roadster EFI XLR | |
| 2016 - 2018 | Harley-Davidson | 1200 Roadster XLCX | |
| 2004 - 2006 | Harley-Davidson | 1200 Roadster XLR | |
| 1996 - 2003 | Harley-Davidson | 1200 Sport XLS | |
| 2005 | Harley-Davidson | 15th Anniversary Fat Boy FLSTF | |
| 2007 - 2009 | Harley-Davidson | 883 Custom EFI XLC | |
| 1999 - 2006 | Harley-Davidson | 883 Custom XLC | |
| 1986 - 1995 | Harley-Davidson | 883 Deluxe XLH | |
| 2007 - 2008 | Harley-Davidson | 883 EFI XL | |
| 1987 - 2003 | Harley-Davidson | 883 Hugger XLH | |
| 2007 - 2018 | Harley-Davidson | 883 Low EFI XLL | |
| 2005 - 2006 | Harley-Davidson | 883 Low XLL | |
| 2007 | Harley-Davidson | 883 Roadster EFI XLR | |
| 2002 - 2003 | Harley-Davidson | 883 Roadster XL | |
| 2005 - 2006 | Harley-Davidson | 883 Roadster XL | |
| 2011 - 2017 | Harley-Davidson | 883 SuperLow XLL | |
| 2004 - 2006 | Harley-Davidson | 883 XL | |
| 2011 - 2013 | Harley-Davidson | Blackline FXS | |
| 2013 - 2017 | Harley-Davidson | Breakout FXSB | |
| 1999 - 2000 | Harley-Davidson | Dyna Convertible FXDS-CONV | |
| 2005 | Harley-Davidson | Dyna Glide Custom FXDC | |
| 1999 - 2013 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI | |
| 1999 - 2005 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC | |
| 2003 - 2009 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI | |
| 1999 - 2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard FLHT | |
| 1999 - 2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI | |
| 1999 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU | |
| 2015 - 2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic Low FLHTCUL | |
| 2010 - 2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited FLHTK | |
| 2015 - 2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited Low FLHTKL | |
| 2008 - 2017 | Harley-Davidson | Fat Bob EFI FXDF | |
| 2010 - 2016 | Harley-Davidson | Fat Boy Lo FLSTFB | |
| 2016 - 2017 | Harley-Davidson | Fat Boy S FLSTFBS | |
| 2015 - 2016 | Harley-Davidson | Freewheeler FLRT | |
| 2009 - 2018 | Harley-Davidson | Iron 883 XLN | |
| 2007 - 2009 | Harley-Davidson | Low Rider EFI FXDL | |
| 2015 - 2017 | Harley-Davidson | Low Rider EFI FXDL | |
| 1999 - 2005 | Harley-Davidson | Low Rider FXDL | |
| 2016 - 2017 | Harley-Davidson | Low Rider S FXDLS | |
| 1999 - 2009 | Harley-Davidson | Road Glide EFI FLTR | |
| 2010 - 2013 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX | |
| 2015 - 2016 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX | |
| 1999 - 2002 | Harley-Davidson | Road Glide FLTR | |
| 2015 - 2016 | Harley-Davidson | Road Glide Special FLTRXS | |
| 2011 - 2013 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU | |
| 2016 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU | |
| 1999 - 2006 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRC | |
| 2004 - 2007 | Harley-Davidson | Road King Custom EFI FLHRS | |
| 2004 - 2006 | Harley-Davidson | Road King Custom FLHRS | |
| 1999 - 2001 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR | |
| 2007 - 2016 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR | |
| 1999 - 2006 | Harley-Davidson | Road King FLHR | |
| 2008 - 2011 | Harley-Davidson | Softail Cross Bones FLSTSB | |
| 2007 - 2010 | Harley-Davidson | Softail Custom EFI FXSTC | |
| 2005 - 2017 | Harley-Davidson | Softail Deluxe EFI FLSTNI | |
| 2005 - 2006 | Harley-Davidson | Softail Deluxe FLSTN | |
| 2001 - 2007 | Harley-Davidson | Softail Deuce EFI FXSTDI | |
| 2000 - 2006 | Harley-Davidson | Softail Deuce FXSTD | |
| 2001 - 2017 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy EFI FLSTFI | |
| 2000 - 2006 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy FLSTF | |
| 2001 - 2017 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic EFI FLSTCI | |
| 2000 - 2006 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic FLSTC | |
| 2006 | Harley-Davidson | Softail Heritage EFI FLSTI | |
| 2006 | Harley-Davidson | Softail Heritage FLST | |
| 2001 - 2003 | Harley-Davidson | Softail Heritage Springer EFI FLSTSI | |
| 2000 - 2003 | Harley-Davidson | Softail Heritage Springer FLSTS | |
| 2001 - 2009 | Harley-Davidson | Softail Night Train EFI FXSTBI | |
| 2000 - 2006 | Harley-Davidson | Softail Night Train FXSTB | |
| 2008 - 2011 | Harley-Davidson | Softail Rocker C FXCWC | |
| 2008 - 2009 | Harley-Davidson | Softail Rocker FXCW | |
| 2012 - 2017 | Harley-Davidson | Softail Slim FLS | |
| 2016 - 2017 | Harley-Davidson | Softail Slim S FLSS | |
| 2005 - 2007 | Harley-Davidson | Softail Springer Classic EFI FLSTSCI | |
| 2005 - 2006 | Harley-Davidson | Softail Springer Classic FLSTSC | |
| 2001 - 2006 | Harley-Davidson | Softail Springer EFI FXSTSI | |
| 2000 - 2006 | Harley-Davidson | Softail Springer FXSTS | |
| 2001 - 2007 | Harley-Davidson | Softail Standard EFI FXSTI | |
| 2000 - 2006 | Harley-Davidson | Softail Standard FXST | |
| 1986 - 1987 | Harley-Davidson | Sportster 1100 XLH | |
| 2011 - 2012 | Harley-Davidson | Sportster 1200 X XR | |
| 2007 | Harley-Davidson | Sportster 1200 XL 50 | |
| 1988 - 2003 | Harley-Davidson | Sportster 1200 XLH | |
| 2009 - 2010 | Harley-Davidson | Sportster 1200 XR | |
| 1986 - 2003 | Harley-Davidson | Sportster 883 XLH | |
| 2010 - 2018 | Harley-Davidson | Sportster Forty-Eight XLX | |
| 2012 - 2016 | Harley-Davidson | Sportster Seventy-Two XLV | |
| 2006 - 2017 | Harley-Davidson | Street Bob FXDB | |
| 2006 - 2016 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX | |
| 2006 | Harley-Davidson | Street Glide FLHX | |
| 2014 - 2016 | Harley-Davidson | Street Glide Special FLHXS | |
| 2010 - 2011 | Harley-Davidson | Street Glide Trike FLHXXX | |
| 2005 - 2014 | Harley-Davidson | Super Glide Custom EFI FXDCI | |
| 2005 | Harley-Davidson | Super Glide Custom FXDC | |
| 2004 - 2010 | Harley-Davidson | Super Glide EFI FXDI | |
| 1999 - 2005 | Harley-Davidson | Super Glide FXD | |
| 2006 | Harley-Davidson | Super Glide FXD35 | |
| 2004 - 2005 | Harley-Davidson | Super Glide Sport EFI FXDXI | |
| 1999 - 2005 | Harley-Davidson | Super Glide Sport FXDX | |
| 2001 - 2003 | Harley-Davidson | Super Glide T-Sport FXDXT | |
| 2014 - 2017 | Harley-Davidson | SuperLow 1200 XLT | |
| 2012 - 2016 | Harley-Davidson | Switchback FLD | |
| 2009 - 2016 | Harley-Davidson | Tri Glide Ultra Classic FLHTCUTG | |
| 2004 - 2008 | Harley-Davidson | Wide Glide EFI FXDWGI | |
| 2010 - 2017 | Harley-Davidson | Wide Glide EFI FXDWGI | |
| 1999 - 2005 | Harley-Davidson | Wide Glide FXDWG | |
| 2018 | Harley-Davidson | XL 1200NS - Iron 1200 | |
| 2018 | Harley-Davidson | XL 1200XS - 48 Special |
Notice
| infos techniques | |
|---|---|
| unités | paire |
| nom de produit | bougie d’allumage |
| modèle | iridium |
| type | résistance |
| style | bpr5es-11 |
| taille du filetage | 12 mm |
| degré de chaleur | 7 |
| configuration du raccord | écrou amovible |
| type d’électrode centrale | prolongé vers le bas |
| matière de l’embout d’électrode | iridium |
| projection de l’électrode centrale | projetée |
| filetage au niveau du culot | 17.5 mm (11/16)" |
| taille hex | 16 mm (5/8)" |
| configuration de l’électrode de masse | simple |
| forme de l’électrode de masse | standard |
| Caractéristique | |
|---|---|
| Référence fabricant | e18-6655ids |
| Référence OEM | bpr5es-11 |
| Conditionnement | paire |
Cette pièce détachée est compatible avec les modèles suivants
| Marque | Année | Modèle |
|---|---|---|
| Marque | Année | Modèle |
Vérifier la compatibilité