Liste des véhicules sauvegardés
Démarreur haute performance - 1,4 KW - Harley-Davidson avec moteur Twin Cam de 2006 à 2017 - Chrome
Réf
PADRA-21100248
Donnez votre avis!
-18%
Prix Spécial
-18% 503,00 €
-18%
Prix de vente conseillé
-18% 617,00 €
Démarreur chrome 1.4Kw - 2006-2017 DYNA / 2007-2017 SOFTAIL,TOURING. Remplace OEM 31619-06A
| 2011 - 2013 | Harley-Davidson | Blackline - FXS | |
| 2013 - 2017 | Harley-Davidson | Breakout (EFI) FXSB | |
| 2008 - 2011 | Harley-Davidson | Cross Bones (EFI) - FLSTSB | |
| 2007 - 2017 | Harley-Davidson | Deluxe (EFI) - FLSTN | |
| 2007 | Harley-Davidson | Deuce (EFI) - FXSTD | |
| 2008 - 2017 | Harley-Davidson | Dyna Fat Bob (EFI) - FXDF | |
| 2007 - 2009 | Harley-Davidson | Dyna Low Rider (EFI) - FXDL | |
| 2014 | Harley-Davidson | Dyna Low Rider (EFI) - FXDL | |
| 2015 - 2017 | Harley-Davidson | Dyna Low Rider (EFI) -FXDL | |
| 2016 - 2017 | Harley-Davidson | Dyna Low Rider Sport - FXDLS | |
| 2006 | Harley-Davidson | Dyna Low Rider-Injected - FXDL-I | |
| 2007 - 2017 | Harley-Davidson | Dyna Street Bob (EFI) - FXDB | |
| 2006 | Harley-Davidson | Dyna Street Bob - FXDB-I | |
| 2007 - 2010 | Harley-Davidson | Dyna Super Glide (EFI) - FXD | |
| 2007 - 2014 | Harley-Davidson | Dyna Super Glide Custom (EFI) - FXDC | |
| 2006 | Harley-Davidson | Dyna Super Glide Custom Injected - FXDC I | |
| 2006 | Harley-Davidson | Dyna Super Glide Injected - FXD I | |
| 2006 | Harley-Davidson | Dyna Super Glide-Injected - FXD-I | |
| 2012 - 2016 | Harley-Davidson | Dyna Switchback - FLD | |
| 2007 - 2008 | Harley-Davidson | Dyna Wide Glide (EFI) - FXDWG | |
| 2010 - 2017 | Harley-Davidson | Dyna Wide Glide (EFI) - FXDWG | |
| 2006 | Harley-Davidson | Dyna Wide Glide-Injected - FXDWG-I | |
| 2007 - 2013 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic (EFI) - FLHTC | |
| 2007 - 2009 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard (EFI) - FLHT | |
| 2007 - 2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic (EFI) - FLHTCU | |
| 2015 - 2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic Low-FLHTCUL | |
| 2010 - 2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited - FLHTK | |
| 2007 - 2017 | Harley-Davidson | Fat Boy (EFI) - FLSTF | |
| 2010 - 2016 | Harley-Davidson | Fat Boy Lo - FLSTFB | |
| 2016 - 2017 | Harley-Davidson | Fatboy S - FLSTFBS | |
| 2012 - 2017 | Harley-Davidson | FLS Slim | |
| 2015 - 2016 | Harley-Davidson | Freewheeler-FLRT | |
| 2007 - 2017 | Harley-Davidson | Heritage Classic (EFI) - FLSTC | |
| 2007 - 2009 | Harley-Davidson | Road Glide (EFI) - FLTR | |
| 2010 - 2013 | Harley-Davidson | Road Glide Custom - FLTRX | |
| 2015 - 2016 | Harley-Davidson | Road Glide Custom - FLTRX | |
| 2015 - 2016 | Harley-Davidson | Road Glide Special-FLTRXS | |
| 2011 - 2013 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra - FLTRU | |
| 2016 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra - FLTRU | |
| 2007 - 2016 | Harley-Davidson | Road King (EFI) - FLHR | |
| 2007 - 2013 | Harley-Davidson | Road King Classic (EFI) - FLHRC | |
| 2007 | Harley-Davidson | Road King Custom (EFI) - FLHRS | |
| 2008 - 2009 | Harley-Davidson | Rocker (EFI) - FXCW | |
| 2008 - 2011 | Harley-Davidson | Rocker C (EFI) - FXCWC | |
| 2007 - 2010 | Harley-Davidson | Softail Custom (EFI) - FXSTC | |
| 2007 - 2009 | Harley-Davidson | Softail Night Train (EFI) - FXSTB | |
| 2016 - 2017 | Harley-Davidson | Softail Slim S - FLSS | |
| 2007 | Harley-Davidson | Softail Springer Classic (EFI) - FLSTSC | |
| 2007 | Harley-Davidson | Softail Standard (EFI) - FXST | |
| 2007 - 2016 | Harley-Davidson | Street Glide (EFI) - FLHX | |
| 2014 - 2016 | Harley-Davidson | Street Glide Special - FLHXS | |
| 2010 - 2011 | Harley-Davidson | Street Glide Trike - FLHXXX | |
| 2009 - 2016 | Harley-Davidson | Tri Glide Ultra Classic - FLHTCUTG | |
| 2015 - 2016 | Harley-Davidson | Ultra Limited Low-FLHTKL |
Notice
| infos techniques | |
|---|---|
| unités | pièce |
| nom de produit | moteur |
| modèle | high-performance |
| type | démarreur |
| tension de la batterie | 12 v |
| watts | 1.4 kw |
| Caractéristique | |
|---|---|
| Référence fabricant | 80-1014 |
| Référence OEM | 31621-06a |
| Conditionnement | unité |
Cette pièce détachée est compatible avec les modèles suivants
| Marque | Année | Modèle |
|---|---|---|
| Marque | Année | Modèle |
Vérifier la compatibilité