Liste des véhicules sauvegardés
Support de béquille latérale - Harley-Davidson Softail de 1986 à 1999 - Chrome
Réf
PADRA-DS240004
Donnez votre avis!
-14%
Prix Spécial
-14% 24,00 €
-14%
Prix de vente conseillé
-14% 28,00 €
Support de béquille pour Big Twin 1985-1999. Remplace la référence OEM 50018-85.
Support de béquille pour Big Twin 1985-1999. Remplace la référence OEM 50018-85.
| Marque | Modèle | Cylindrée | Année | Pays | Engine | Info | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harley Davidson | FLHR 1340 Road King | 1338 | 1994 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHR 1340 Road King | 1338 | 1995 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHR 1340 Road King | 1338 | 1996 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHR 1340 Road King | 1338 | 1997 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHR 1340 Road King | 1338 | 1998 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHR 1450 Road King | 1449 | 1999 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHRCI 1340 EFI Road King Classic | 1338 | 1998 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHRCI 1450 EFI Road King Classic | 1449 | 1999 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHRI 1340 EFI Road King | 1338 | 1996 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHRI 1340 EFI Road King | 1338 | 1997 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHRI 1450 EFI Road King | 1450 | 1999 | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHS 1340 Electra Glide Sport | 1319 | 1988 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHS 1340 Electra Glide Sport | 1319 | 1989 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHS 1340 Electra Glide Sport | 1338 | 1990 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHS 1340 Electra Glide Sport | 1338 | 1991 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHS 1340 Electra Glide Sport | 1338 | 1992 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHS 1340 Electra Glide Sport | 1338 | 1993 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHT 1340 Electra Glide | 1319 | 1986 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHT 1340 Electra Glide | 1319 | 1987 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHT 1340 Electra Glide | 1338 | 1996 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHT 1340 Electra Glide | 1338 | 1997 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHT 1340 Electra Glide | 1338 | 1998 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHT 1450 Electra Glide | 1449 | 1999 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTC 1340 Electra Glide Classic | 1319 | 1983 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTC 1340 Electra Glide Classic | 1319 | 1986 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTC 1340 Electra Glide Classic | 1319 | 1987 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTC 1340 Electra Glide Classic | 1319 | 1988 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTC 1340 Electra Glide Classic | 1319 | 1989 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTC 1340 Electra Glide Classic | 1338 | 1990 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTC 1340 Electra Glide Classic | 1338 | 1991 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTC 1340 Electra Glide Classic | 1338 | 1992 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTC 1340 Electra Glide Classic | 1338 | 1993 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTC 1340 Electra Glide Classic | 1338 | 1994 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTC 1340 Electra Glide Classic | 1338 | 1995 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTC 1340 Electra Glide Classic | 1338 | 1996 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTC 1340 Electra Glide Classic | 1338 | 1997 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTC 1340 Electra Glide Classic | 1338 | 1998 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTCI 1340 EFI Electra Glide Classic | 1338 | 1996 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTCI 1340 EFI Electra Glide Classic | 1338 | 1997 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTCI 1340 EFI Electra Glide Classic | 1338 | 1998 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTCI 1450 EFI Electra Glide Classic | 1450 | 1999 | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHTCU 1340 Electra Glide Ultra Classic | 1319 | 1989 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTCU 1340 Electra Glide Ultra Classic | 1338 | 1990 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTCU 1340 Electra Glide Ultra Classic | 1338 | 1991 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTCU 1340 Electra Glide Ultra Classic | 1338 | 1992 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTCU 1340 Electra Glide Ultra Classic | 1338 | 1993 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTCU 1340 Electra Glide Ultra Classic | 1338 | 1994 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTCU 1340 Electra Glide Ultra Classic | 1338 | 1995 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTCU 1340 Electra Glide Ultra Classic | 1338 | 1996 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTCU 1340 Electra Glide Ultra Classic | 1338 | 1997 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTCUI 1340 EFI Electra Glide Ultra Classic Special Anniversary Edition | 1340 | 1995 | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLHTCUI 1340 EFI Electra Glide Ultra Classic | 1338 | 1996 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTCUI 1340 EFI Electra Glide Ultra Classic | 1338 | 1997 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTCUI 1340 EFI Electra Glide Ultra Classic | 1338 | 1998 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHTCUI 1450 EFI Electra Glide Ultra Classic | 1449 | 1999 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLST 1340 Heritage Softail | 1338 | 1987 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLST 1340 Heritage Softail | 1338 | 1988 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLST 1340 Heritage Softail | 1338 | 1989 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLST 1340 Heritage Softail | 1338 | 1990 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTC 1340 Heritage Softail Classic | 1338 | 1988 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTC 1340 Heritage Softail Classic | 1338 | 1989 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTC 1340 Heritage Softail Classic | 1338 | 1990 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTC 1340 Heritage Softail Classic | 1338 | 1991 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTC 1340 Heritage Softail Classic | 1338 | 1992 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTC 1340 Heritage Softail Classic | 1338 | 1993 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTC 1340 Heritage Softail Classic | 1338 | 1994 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTC 1340 Heritage Softail Classic | 1338 | 1995 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTC 1340 Heritage Softail Classic | 1338 | 1996 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTC 1340 Heritage Softail Classic | 1338 | 1997 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTC 1340 Heritage Softail Classic | 1338 | 1998 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTC 1340 Heritage Softail Classic | 1338 | 1999 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTF 1340 Fat Boy | 1338 | 1990 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTF 1340 Fat Boy | 1338 | 1991 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTF 1340 Fat Boy | 1338 | 1992 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTF 1340 Fat Boy | 1338 | 1993 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTF 1340 Fat Boy | 1338 | 1994 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTF 1340 Fat Boy | 1338 | 1995 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTF 1340 Fat Boy | 1338 | 1996 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTF 1340 Fat Boy | 1338 | 1997 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTF 1340 Fat Boy | 1338 | 1998 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTF 1340 Fat Boy | 1338 | 1999 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTN 1340 Heritage Softail Nostalgia | 1338 | 1993 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTN 1340 Heritage Softail | 1338 | 1996 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTN 1340 Heritage Softail Special | 1338 | 1994 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTN 1340 Heritage Softail Special | 1338 | 1995 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTS 1340 Heritage Softail Springer | 1338 | 1997 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTS 1340 Heritage Softail Springer | 1338 | 1998 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLSTS 1340 Heritage Softail Springer | 1338 | 1999 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLTC 1340 Tour Glide Classic | 1319 | 1985 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLTC 1340 Tour Glide Classic | 1319 | 1986 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLTC 1340 Tour Glide Classic | 1319 | 1987 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLTC 1340 Tour Glide Classic | 1319 | 1988 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLTC 1340 Tour Glide Classic | 1319 | 1989 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLTC 1340 Tour Glide Classic | 1319 | 1990 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLTC 1340 Tour Glide Classic | 1319 | 1991 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLTC 1340 Tour Glide Classic | 1319 | 1992 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLTC 1340 Tour Glide Classic | 1319 | 1993 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLTC 1340 Tour Glide Classic | 1319 | 1994 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLTCU 1340 Tour Glide Ultra Classic | 1319 | 1989 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLTCU 1340 Tour Glide Ultra Classic | 1319 | 1990 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLTCU 1340 Tour Glide Ultra Classic | 1319 | 1991 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLTCU 1340 Tour Glide Ultra Classic | 1319 | 1992 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLTCU 1340 Tour Glide Ultra Classic | 1319 | 1993 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLTCU 1340 Tour Glide Ultra Classic | 1340 | 1994 | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLTCU 1340 Tour Glide Ultra Classic | 1340 | 1995 | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLTCU 1340 Tour Glide Ultra Classic | 1340 | 1996 | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLTR 1450 Road Glide | 1450 | 1999 | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLTRI 1340 EFI Road Glide | 1340 | 1998 | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FLTRI 1450 EFI Road Glide | 1450 | 1999 | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FXD 1340 Dyna Super Glide | 1338 | 1995 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXD 1340 Dyna Super Glide | 1338 | 1996 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXD 1340 Dyna Super Glide | 1338 | 1997 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXD 1340 Dyna Super Glide | 1338 | 1998 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXD 1450 Dyna Super Glide | 1449 | 1999 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDB 1340 Dyna Glide Daytona | 1338 | 1992 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDB 1340 Dyna Glide Sturgis | 1338 | 1991 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDC 1340 Dyna Glide Custom | 1338 | 1992 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDL 1340 Dyna Glide Low Rider | 1338 | 1993 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDL 1340 Dyna Glide Low Rider | 1338 | 1994 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDL 1340 Dyna Glide Low Rider | 1338 | 1995 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDL 1340 Dyna Glide Low Rider | 1338 | 1996 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDL 1340 Dyna Glide Low Rider | 1338 | 1997 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDL 1340 Dyna Glide Low Rider | 1338 | 1998 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDL 1450 Dyna Low Rider | 1449 | 1999 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDS-CON 1340 Dyna Glide Low Rider Convertible | 1338 | 1994 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDS-CON 1340 Dyna Glide Low Rider Convertible | 1338 | 1995 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDS-CON 1340 Dyna Glide Low Rider Convertible | 1338 | 1996 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDS-CON 1340 Dyna Glide Low Rider Convertible | 1338 | 1997 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDS-CON 1340 Dyna Glide Low Rider Convertible | 1338 | 1998 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDS-CON 1340 Dyna Glide Low Rider Convertible | 1338 | 1999 | EUROPE | |||
| Harley Davidson | FXDWG 1340 Dyna Wide Glide | 1338 | 1993 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDWG 1340 Dyna Wide Glide | 1338 | 1994 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDWG 1340 Dyna Wide Glide | 1338 | 1995 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDWG 1340 Dyna Wide Glide | 1338 | 1996 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDWG 1340 Dyna Wide Glide | 1338 | 1997 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDWG 1340 Dyna Wide Glide | 1338 | 1998 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDWG 1450 Dyna Wide Glide | 1449 | 1999 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXDX 1450 Dyna Super Glide Sport | 1449 | 1999 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXEF 1340 Fat Bob | 1319 | 1985 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXEF 1340 Fat Bob | 1319 | 1986 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXLR 1340 Low Rider Custom | 1319 | 1987 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXLR 1340 Low Rider Custom | 1319 | 1988 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXLR 1340 Low Rider Custom | 1319 | 1989 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXLR 1340 Low Rider Custom | 1319 | 1990 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXLR 1340 Low Rider Custom | 1319 | 1991 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXLR 1340 Low Rider Custom | 1319 | 1992 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXLR 1340 Low Rider Custom | 1319 | 1993 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXLR 1340 Low Rider Custom | 1319 | 1994 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXR 1340 Super Glide | 1319 | 1986 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXR 1340 Super Glide | 1319 | 1987 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXR 1340 Super Glide | 1319 | 1988 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXR 1340 Super Glide | 1319 | 1989 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXR 1340 Super Glide | 1319 | 1990 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXR 1340 Super Glide | 1319 | 1991 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXR 1340 Super Glide | 1319 | 1992 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXR 1340 Super Glide | 1319 | 1993 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXR 1340 Super Glide | 1319 | 1994 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXR2 1340 Super Glide Screamin Eagle | 1340 | 1999 | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FXR3 1340 Super Glide Screamin Eagle | 1340 | 1999 | AMERICA | |||
| Harley Davidson | FXRC 1340 Low Glide Custom | 1319 | 1985 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXRD 1340 Disc Glide | 1319 | 1986 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXRDG 1340 Disc Glide | 1319 | 1985 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXRS 1340 Low Glide | 1319 | 1985 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXRS 1340 Low Rider | 1319 | 1986 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXRS 1340 Low Rider | 1319 | 1987 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXRS 1340 Low Rider | 1319 | 1988 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXRS 1340 Low Rider | 1319 | 1989 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXRS CON. 1340 Low Rider Convertible | 1319 | 1989 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXRS 1340 Low Rider | 1319 | 1990 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXRS CON. 1340 Low Rider Convertible | 1319 | 1990 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXRS 1340 Low Rider | 1319 | 1991 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXRS CON. 1340 Low Rider Convertible | 1319 | 1991 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXRS 1340 Low Rider | 1319 | 1992 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXRS CON. 1340 Low Rider Convertible | 1319 | 1992 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXRS CON. 1340 Low Rider Convertible | 1319 | 1993 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXRT 1340 Sport Glide | 1319 | 1985 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXRT 1340 Sport Glide | 1319 | 1986 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXRT 1340 Sport Glide | 1319 | 1987 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXRT 1340 Sport Glide | 1319 | 1988 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXRT 1340 Sport Glide | 1319 | 1989 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXRT 1340 Sport Glide | 1319 | 1990 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXRT 1340 Sport Glide | 1319 | 1991 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXRT 1340 Sport Glide | 1319 | 1992 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXSB 1340 Low Rider | 1319 | 1985 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXST 1340 Softail | 1338 | 1985 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXST 1340 Softail | 1338 | 1985 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXST 1340 Softail | 1338 | 1986 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXST 1340 Softail | 1338 | 1987 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXST 1340 Softail | 1338 | 1988 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXST 1340 Softail | 1338 | 1989 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXST 1340 Softail | 1338 | 1990 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXST 1340 Softail | 1338 | 1999 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXSTB 1340 Softail Night Train | 1338 | 1998 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXSTB 1340 Softail Night Train | 1338 | 1999 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXSTC 1340 Softail Custom | 1338 | 1986 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXSTC 1340 Softail Custom | 1338 | 1987 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXSTC 1340 Softail Custom | 1338 | 1988 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXSTC 1340 Softail Custom | 1338 | 1989 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXSTC 1340 Softail Custom | 1338 | 1990 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXSTC 1340 Softail Custom | 1338 | 1991 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXSTC 1340 Softail Custom | 1338 | 1992 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXSTC 1340 Softail Custom | 1338 | 1993 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXSTC 1340 Softail Custom | 1338 | 1994 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXSTC 1340 Softail Custom | 1338 | 1995 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXSTC 1340 Softail Custom | 1338 | 1996 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXSTC 1340 Softail Custom | 1338 | 1997 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXSTC 1340 Softail Custom | 1338 | 1998 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXSTS 1340 Softail Springer | 1338 | 1988 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXSTS 1340 Softail Springer | 1338 | 1989 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXSTS 1340 Softail Springer | 1338 | 1990 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXSTS 1340 Softail Springer | 1338 | 1991 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXSTS 1340 Softail Springer | 1338 | 1992 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXSTS 1340 Softail Springer | 1338 | 1993 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXSTS 1340 Softail Springer | 1338 | 1994 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXSTS 1340 Softail Springer | 1338 | 1995 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXSTS 1340 Softail Springer | 1338 | 1996 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXSTS 1340 Softail Springer | 1338 | 1997 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXSTS 1340 Softail Springer | 1338 | 1998 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXSTS 1340 Softail Springer | 1338 | 1999 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXSTSB 1340 Bad Boy | 1338 | 1995 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXSTSB 1340 Bad Boy | 1338 | 1996 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXSTSB 1340 Bad Boy | 1338 | 1997 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXWG 1340 Wide Glide | 1319 | 1985 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXWG 1340 Wide Glide | 1319 | 1986 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXRS-SP 1340 Low Rider Sport Edition (Fxrsl) | 1319 | 1987 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXRS-SP 1340 Low Rider Sport Edition (Fxrsl) | 1319 | 1988 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXRS-SP 1340 Low Rider Sport Edition (Fxrsl) | 1319 | 1989 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXRS-SP 1340 Low Rider Sport Edition (Fxrsl) | 1319 | 1990 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXRS-SP 1340 Low Rider Sport Edition (Fxrsl) | 1319 | 1991 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXRS-SP 1340 Low Rider Sport Edition (Fxrsl) | 1319 | 1992 | ALL | |||
| Harley Davidson | FXRS-SP 1340 Low Rider Sport Edition (Fxrsl) | 1319 | 1993 | ALL |
Notice
| infos techniques | |
|---|---|
| unités | pièce |
| nom de produit | fixation |
| base finish | chrome |
| type | béquille |
| Caractéristique | |
|---|---|
| Référence fabricant | 055044-bc2 |
| Référence OEM | 50018-85 |
| Conditionnement | unité |
Cette pièce détachée est compatible avec les modèles suivants
| Marque | Année | Modèle |
|---|---|---|
| Marque | Année | Modèle |
Vérifier la compatibilité