Liste des véhicules sauvegardés
DI2006 18X9.5-8 20F 2PR E
Réf
PADUR-03210065
Donnez votre avis!
-11%
Prix Spécial
-11% 89,00 €
-11%
Prix de vente conseillé
-11% 100,00 €
DURO - Pneu sport arrière- DI2006 EASY TRAIL - pour Quad ATV - 18 x 9.5 - 8
PNEU 4 PLIS
- Pneu de sport haute performance avec paroi latérale "usage intensif"pour une meilleure résistance aux crevaisons
- Crampons divisés permettant une traction excellente sur les surfacesdures ou molles
- Fabriqué en composé spécial qui fait de ce pneu le choix idéal pour laconduite dans le désert
- Système Tubeless (sans chambre à air)
- Certifié E-Marked
INDICE CHARGE/VITESSE: 20F
| RAPPORT HAUTEUR/LARGEUR | 9.5 |
| CONSTRUCTION | Biais |
| INDICE DE CHARGE/VITESSE | 2-PLY |
| DIAMÈTRE EXTÉRIEUR | 18 |
| INDICE DE CHARGE | 2 |
| POSITION | Arrière |
| DIAMÈTRE DE JANTE | 8 |
| LARGEUR DU PNEU | 18 |
| STYLE FLANCS | Blackwall |
| TAILLE | 18x9.5-8 |
| TYPE CHAMBRE À AIR | Tubeless |
| HOMOLOGATION E | Yes |
| PROFIL | DI-2006 |
| RECOMMANDÉ POUR | Course |
| CATÉGORIE DE PISTE | Sport |
| COMPOSÉ | Hard |
| GRAPHIQUE LOGO | No |
| RENFORCÉ | No |
| LARGEUR DU PROFIL | 9.5 |
| STYLE | Sport |
| MOTIF//MODÈLE PROFIL | DI-2006 |
| TYPE | Pneu |
Notice
| infos techniques | |
|---|---|
| caractéristiques | marquage e |
| unités | pièce |
| nom de produit | pneu |
| type | pneus moto sans chambre à air |
| diamètre de la jante | 8 |
| style | quad| racing| sport |
| position | arrière |
| Construction | - (bias) |
| indice de charge/vitesse | 20f |
| motif du profil/modèle | di-2006 |
| pneus moto avec chambre à air | pneus moto avec chambre à air| pneus moto sans chambre à air |
| segment du marché | quad/ssv |
| taille du pneu | 18 x 9.5-8 |
| plis | 2 plis |
| largeur du pneu | 9.5 |
| diamètre du pneu | 18 |
| profondeur des sculptures | 14/32"03210065" |
| recommended operating psi | 3.60 |
| manufacturer suggested max wheel width | 8"03210065" |
| directional tread pattern | no |
| standard | not certified for use on public roads (nhs) |
| Caractéristique | |
|---|---|
| Référence fabricant | 31-200608-189a |
| Conditionnement | unité |
Cette pièce détachée est compatible avec les modèles suivants
| Marque | Année | Modèle |
|---|---|---|
| Marque | Année | Modèle |
Vérifier la compatibilité