Liste des véhicules sauvegardés
Pneu arrière Holeshot STD - 20 x 11-9 43F TL - 4 plis
Réf
PAITP-ITP219
Donnez votre avis!
En rupture de stock
ITP - Pneu arrière-sport- Holeshot -pour Quad ATV -20x11- 9
INDICE DE CHARGE/VITESSE: 43F
- Conception de crampons séparés brevetée
- Avec protecteur de jante spécial permettant de protéger la roue et d'éviter les pertes d'air
- Les parois latérales du modèle Holeshot un pneu très résistant aux crevaisons
| CONSTRUCTION | Biais |
| INDICE DE CHARGE/VITESSE | 4-PLY |
| DIAMÈTRE EXTÉRIEUR | 20" |
| INDICE DE CHARGE | 4 |
| POSITION | Arrière |
| DIAMÈTRE DE JANTE | 9" |
| STYLE FLANCS | Noir |
| TAILLE | 20x11- 9 |
| TYPE CHAMBRE À AIR | / |
| LARGEUR | 11" |
| HOMOLOGATION | Non |
| PROFIL | HOLESHOT STD |
| RECOMMANDÉ POUR | Course |
| CATÉGORIE DE PISTE | Sport |
| INFORMATIONS APPROBATION | Interdiction voie publique |
| STYLE | Sport ATV |
| MOTIF//MODÈLE PROFIL | HOLESHOT STD |
| TYPE | Pneu |
Notice
| infos techniques | |
|---|---|
| caractéristiques | marquage e |
| unités | pièce |
| nom de produit | pneu |
| diamètre de la jante | 9 |
| style | quad| racing| sport |
| position | arrière |
| Construction | - (bias) |
| motif du profil/modèle | holeshot std |
| pneus moto avec chambre à air | pneus moto sans chambre à air |
| segment du marché | quad/ssv |
| taille du pneu | 20 x 11-9 |
| plis | 4 plis |
| largeur du pneu | 11 |
| diamètre du pneu | 20 |
| Caractéristique | |
|---|---|
| Référence fabricant | 532032 |
| Conditionnement | unité |
Cette pièce détachée est compatible avec les modèles suivants
| Marque | Année | Modèle |
|---|---|---|
| Marque | Année | Modèle |
Vérifier la compatibilité