Liste des véhicules sauvegardés
Kit de joints de carter primaire - Victory de 1999 à 2015
Réf
PAJAM-09344610
Donnez votre avis!
-12%
Prix Spécial
-12% 68,00 €
-12%
Prix de vente conseillé
-12% 77,00 €
Kit joints primaire victory
Quality James Gaskets Made in the U.S.A.
| Marque | Modèle | Cylindrée | Année |
| VICTORY | BOARDWALK 106 | 1730 | 2013 |
| VICTORY | BOARDWALK 106 | 1730 | 2014 |
| VICTORY | CROSS COUNTRY 106 | 1730 | 2010 |
| VICTORY | CROSS COUNTRY 106 | 1730 | 2011 |
| VICTORY | CROSS COUNTRY 106 | 1730 | 2012 |
| VICTORY | CROSS COUNTRY 106 | 1730 | 2013 |
| VICTORY | CROSS COUNTRY 106 | 1730 | 2014 |
| VICTORY | CROSS COUNTRY 106 | 1730 | 2015 |
| VICTORY | CROSS COUNTRY 106 8-Ball | 1730 | 2014 |
| VICTORY | CROSS COUNTRY 106 8-Ball | 1730 | 2015 |
| VICTORY | CROSS COUNTRY 106 Ness | 1730 | 2011 |
| VICTORY | CROSS COUNTRY 106 Ness | 1730 | 2012 |
| VICTORY | CROSS COUNTRY 106 Ness | 1730 | 2013 |
| VICTORY | CROSS COUNTRY 106 Ness | 1730 | 2014 |
| VICTORY | GUNNER 106 | 1730 | 2015 |
| VICTORY | HAMMER 100 | 1640 | 2005 |
| VICTORY | HAMMER 100 | 1640 | 2006 |
| VICTORY | HAMMER 100 | 1640 | 2007 |
| VICTORY | HAMMER 100 | 1640 | 2008 |
| VICTORY | HAMMER 106 | 1730 | 2009 |
| VICTORY | HAMMER 106 | 1730 | 2010 |
| VICTORY | HAMMER 106 | 1730 | 2011 |
| VICTORY | HAMMER 100 8-Ball | 1640 | 2010 |
| VICTORY | HAMMER 106 8-Ball | 1730 | 2011 |
| VICTORY | HAMMER 106 8-Ball | 1730 | 2012 |
| VICTORY | HAMMER 106 8-Ball | 1730 | 2013 |
| VICTORY | HAMMER 106 8-Ball | 1730 | 2014 |
| VICTORY | HAMMER 106 8-Ball | 1730 | 2015 |
| VICTORY | HIGH-BALL 106 | 1730 | 2012 |
| VICTORY | HIGH-BALL 106 | 1730 | 2013 |
| VICTORY | HIGH-BALL 106 | 1730 | 2014 |
| VICTORY | HIGH-BALL 106 | 1730 | 2015 |
| VICTORY | JUDGE 106 | 1730 | 2013 |
| VICTORY | JUDGE 106 | 1730 | 2014 |
| VICTORY | KINGPIN 92 | 1500 | 2004 |
| VICTORY | KINGPIN 92 | 1500 | 2005 |
| VICTORY | KINGPIN 100 | 1640 | 2006 |
| VICTORY | KINGPIN 100 DELUXE | 1640 | 2006 |
| VICTORY | KINGPIN 100 | 1640 | 2007 |
| VICTORY | KINGPIN 100 DELUXE | 1640 | 2007 |
| VICTORY | KINGPIN 100 | 1640 | 2008 |
| VICTORY | KINGPIN 100 | 1640 | 2009 |
| VICTORY | KINGPIN 100 | 1640 | 2010 |
| VICTORY | KINGPIN 106 | 1730 | 2011 |
| VICTORY | KINGPIN 106 | 1730 | 2012 |
| VICTORY | KINGPIN 100 8-Ball | 1640 | 2008 |
| VICTORY | KINGPIN 100 8-Ball | 1640 | 2009 |
| VICTORY | KINGPIN 100 8-Ball | 1640 | 2010 |
| VICTORY | KINGPIN 106 8-Ball | 1730 | 2011 |
| VICTORY | KINGPIN 92 Ness | 1500 | 2005 |
| VICTORY | KINGPIN 100 Touring | 1640 | 2007 |
| VICTORY | KINGPIN 100 LOW | 1640 | 2009 |
| VICTORY | MAGNUM 106 | 1730 | 2015 |
| VICTORY | CROSS ROADS 106 | 1730 | 2010 |
| VICTORY | CROSS ROADS 106 | 1730 | 2011 |
| VICTORY | CROSS ROADS 106 | 1730 | 2012 |
| VICTORY | CROSS ROADS 106 8-Ball | 1730 | 2014 |
| VICTORY | CROSS ROADS 106 Classic | 1730 | 2013 |
| VICTORY | CROSS ROADS 106 Classic | 1730 | 2014 |
| VICTORY | CROSS ROADS 106 Hard-Ball | 1730 | 2012 |
| VICTORY | CROSS ROADS 106 Hard-Ball | 1730 | 2013 |
| VICTORY | CROSS ROADS 106 Classic LE | 1730 | 2012 |
| VICTORY | HAMMER 100 S | 1640 | 2007 |
| VICTORY | HAMMER 100 S | 1640 | 2008 |
| VICTORY | HAMMER 106 S | 1730 | 2009 |
| VICTORY | HAMMER 106 S | 1730 | 2010 |
| VICTORY | HAMMER 106 S | 1730 | 2011 |
| VICTORY | HAMMER 106 S | 1730 | 2012 |
| VICTORY | KINGPIN 100 TOUR | 1640 | 2008 |
| VICTORY | KINGPIN 100 TOUR | 1640 | 2009 |
| VICTORY | CROSS COUNTRY TOUR 106 | 1730 | 2012 |
| VICTORY | CROSS COUNTRY TOUR 106 | 1730 | 2013 |
| VICTORY | CROSS COUNTRY TOUR 106 | 1730 | 2014 |
| VICTORY | CROSS COUNTRY TOUR 106 | 1730 | 2015 |
| VICTORY | KINGPIN 100 TOUR 8-Ball | 1640 | 2009 |
| VICTORY | CROSS COUNTRY TOUR 106 15Th Anniversary LE | 1730 | 2013 |
| VICTORY | CROSS COUNTRY TOUR 106 15Th Anniversary LE | 1730 | 2014 |
| VICTORY | CROSS COUNTRY TOUR 106 Ness | 1730 | 2013 |
| VICTORY | V 92 C Cruiser | 1500 | 1999 |
| VICTORY | V 92 C Cruiser | 1500 | 2000 |
| VICTORY | V 92 C Cruiser | 1500 | 2001 |
| VICTORY | V 92 C Cruiser | 1500 | 2002 |
| VICTORY | V 92 SC Sport Cruiser | 1500 | 2000 |
| VICTORY | V 92 SC Sport Cruiser | 1500 | 2001 |
| VICTORY | V 92 TC Touring Cruiser | 1500 | 2002 |
| VICTORY | V 92 TC Touring Cruiser | 1500 | 2003 |
| VICTORY | V 92 TC Touring Cruiser | 1500 | 2004 |
| VICTORY | V 92 TC Touring Cruiser | 1500 | 2005 |
| VICTORY | V 92 TC Touring Cruiser | 1500 | 2006 |
| VICTORY | VEGAS 92 | 1500 | 2003 |
| VICTORY | VEGAS 92 | 1500 | 2004 |
| VICTORY | VEGAS 92 | 1500 | 2005 |
| VICTORY | VEGAS 100 | 1640 | 2006 |
| VICTORY | VEGAS 100 | 1640 | 2007 |
| VICTORY | VEGAS 100 | 1640 | 2008 |
| VICTORY | VEGAS 100 LOW | 1640 | 2008 |
| VICTORY | VEGAS 100 | 1640 | 2009 |
| VICTORY | VEGAS 100 LOW | 1640 | 2009 |
| VICTORY | VEGAS 100 | 1640 | 2010 |
| VICTORY | VEGAS 106 | 1730 | 2011 |
| VICTORY | VEGAS 106 | 1730 | 2012 |
| VICTORY | VEGAS 92 8-Ball | 1500 | 2005 |
| VICTORY | VEGAS 100 8-Ball | 1640 | 2006 |
| VICTORY | VEGAS 100 8-Ball | 1640 | 2007 |
| VICTORY | VEGAS 100 8-Ball | 1640 | 2008 |
| VICTORY | VEGAS 100 8-Ball | 1640 | 2009 |
| VICTORY | VEGAS 100 8-Ball | 1640 | 2010 |
| VICTORY | VEGAS 106 8-Ball | 1730 | 2011 |
| VICTORY | VEGAS 106 8-Ball | 1730 | 2012 |
| VICTORY | VEGAS 106 8-Ball | 1730 | 2013 |
| VICTORY | VEGAS 106 8-Ball | 1730 | 2014 |
| VICTORY | VEGAS 106 8-Ball | 1730 | 2015 |
| VICTORY | VEGAS 100 Jackpot | 1640 | 2006 |
| VICTORY | VEGAS 100 Jackpot | 1640 | 2007 |
| VICTORY | VEGAS 100 Jackpot | 1640 | 2008 |
| VICTORY | VEGAS 106 Jackpot | 1730 | 2009 |
| VICTORY | VEGAS 106 Jackpot | 1730 | 2010 |
| VICTORY | VEGAS 106 Jackpot | 1730 | 2011 |
| VICTORY | VEGAS 106 Jackpot | 1730 | 2012 |
| VICTORY | VEGAS 106 Jackpot | 1730 | 2013 |
| VICTORY | VEGAS 106 Jackpot | 1730 | 2014 |
| VICTORY | VEGAS 92 Ness | 1500 | 2005 |
| VICTORY | VEGAS 100 Jackpot Ness | 1640 | 2006 |
| VICTORY | VEGAS 100 Jackpot Ness | 1640 | 2007 |
| VICTORY | VEGAS 100 Jackpot Ness | 1640 | 2008 |
| VICTORY | VEGAS 106 Jackpot Ness | 1730 | 2009 |
| VICTORY | VEGAS 106 Jackpot Ness | 1730 | 2010 |
| VICTORY | VEGAS 106 8-Ball Ness | 1730 | 2011 |
| VICTORY | VEGAS 106 8-Ball Ness | 1730 | 2012 |
| VICTORY | VISION STREET 106 | 1730 | 2008 |
| VICTORY | VISION TOUR 106 | 1730 | 2008 |
| VICTORY | VISION STREET 106 | 1730 | 2009 |
| VICTORY | VISION TOUR 106 | 1730 | 2009 |
| VICTORY | VISION TOUR 106 | 1730 | 2010 |
| VICTORY | VISION TOUR 106 | 1730 | 2011 |
| VICTORY | VISION TOUR 106 | 1730 | 2012 |
| VICTORY | VISION TOUR 106 | 1730 | 2013 |
| VICTORY | VISION TOUR 106 | 1730 | 2014 |
| VICTORY | VISION TOUR 106 | 1730 | 2015 |
| VICTORY | VISION TOUR 106 Anniversary | 1730 | 2009 |
| VICTORY | VISION 106 8-Ball | 1730 | 2010 |
| VICTORY | VISION 106 8-Ball | 1730 | 2011 |
| VICTORY | VISION TOUR 106 Comfort | 1730 | 2008 |
| VICTORY | VISION TOUR 106 Comfort | 1730 | 2009 |
| VICTORY | VISION TOUR 106 Ness | 1730 | 2009 |
| VICTORY | VISION 106 Ness | 1730 | 2010 |
| VICTORY | VISION 106 Ness | 1730 | 2011 |
| VICTORY | VISION 106 Ness | 1730 | 2012 |
| VICTORY | VISION 106 Ness | 1730 | 2013 |
| VICTORY | VISION STREET 106 Premium | 1730 | 2008 |
| VICTORY | VISION TOUR 106 Premium | 1730 | 2008 |
| VICTORY | VISION STREET 106 Premium | 1730 | 2009 |
| VICTORY | VISION TOUR 106 Premium | 1730 | 2009 |
Notice
| infos techniques | |
|---|---|
| unités | kit |
| nom de produit | kit de joints |
| type | couvercle d’inspection de chaîne |
| Caractéristique | |
|---|---|
| Référence fabricant | 58119-14-kf |
| Référence OEM | 58119-14 5813096, 5814359 5412230 |
| Conditionnement | kit |
Cette pièce détachée est compatible avec les modèles suivants
| Marque | Année | Modèle |
|---|---|---|
| Marque | Année | Modèle |
Vérifier la compatibilité