Liste des véhicules sauvegardés
cardan avant gauche - John Deere HPX615E Gator & HPX815E 2004-2021
Réf
PAMOO-02142101
Donnez votre avis!
-11%
Prix Spécial
-11% 233,00 €
-11%
Prix de vente conseillé
-11% 262,00 €
- Cardan avant gauche pour John Deere HPX 850 D de 2007 à 2016 & HPX 815 E de 2018 à 2021
Caractéristiques techniques:
- Les têtes de cardan côté pont et côté roue sont entièrement assemblées et installées sur un arbre de cardan en acier chromoly
- Tous les composants internes, réalisés avec précision, sont assemblés grâce à de la graisse moly pour roulement résistant aux températures et charges élevées
- Assemblage à l’aide de colliers low-profile en acier inoxydable
- Comprend un écrou d’axe et une rondelle (si nécessaire)
Compatibilité:
| 2018-2021 | John Deere | Gator HPX615E 4x4 | - | - |
| 2018-2021 | John Deere | Gator HPX815E 4x4 | - | - |
| 2007-2010 | John Deere | HPX Gator 850 Diesel | - | - |
| 2005-2006 | John Deere | HPX Gator 800 Diesel | - | - |
| 2005, 2010-2011 | John Deere | HPX Gator 620 2x4 | - | - |
| 2004-2017 | John Deere | HPX Gator 855 Diesel | - | - |
| 2004-2017 | John Deere | HPX Gator 620 4x4 | - | - |
| 2004-2014 | John Deere | HPX Gator | - | - |
| 2004-2011 | John Deere | HPX Gator Diesel | - | - |
| 2004-2011 | John Deere | HPX Gator 4x4 | - | - |
| 2004-2008, 2010-2011 | John Deere | HPX Gator Trail | - | - |
| 2004-2006, 2010 | John Deere | HPX Gator 4x4 Diesel |
Notice
| infos techniques | |
|---|---|
| unités | pièce |
| nom de produit | axe |
| position de montage | avant gauche |
| type | complet |
| résistance | standard |
| couleur de la base | noir |
| matière | acier inoxydable. acier chromé |
| finition de la base | chrome |
| Caractéristique | |
|---|---|
| Référence fabricant | lm6-jd-8-101 |
| Conditionnement | kit |
Cette pièce détachée est compatible avec les modèles suivants
| Marque | Année | Modèle |
|---|---|---|
| Marque | Année | Modèle |
Vérifier la compatibilité