Liste des véhicules sauvegardés
Bougie d'allumage Standard - BPR5ES11
Réf
PANGK-BPR5ES11
Donnez votre avis!
-43%
Prix Spécial
-43% 4,00 €
-43%
Prix de vente conseillé
-43% 7,00 €
Bougie NGK BPR5ES-11 Harley 1340 1985-1999
- Construction supérieure pour une grande puissance
- NGK fabrique des bougies pour pratiquement tous les types d’applications et styles de pilotage
- Les bougies polyvalentes utilisables sur de larges plages de chaleur empêchent l’encrassement dû aux températures trop basses et à l’auto-allumage dû à des températures trop élevées
- Incluent notamment une céramique à base d'alumine pour une meilleure dispersion de la chaleur et une meilleure isolation électrique, un noyau d'électrode en cuivre pour une plage de chaleur plus large et un embout en alliage de nickel pour une durée de vie plus longue
| GAMME TEMPÉRATURE | 5 |
| LONGUEUR DE FILETAGE | 19 mm (3/4") |
| RÉSISTANCE | with Resistor |
| FILETAGE | 14 mm |
| RÉFÉRENCE VENDEUR | BPR5ES-11 |
| TYPE DE BORNES | solid terminal Nut |
| ÉCARTEMENT DES ÉLECTRODES MÉTRIQUE mm | 1,1mm |
| 1985 | Harley-Davidson | 80 Fat Bob - FXEF | |
| 1985 | Harley-Davidson | 80 Low Rider - FXSB | |
| 1986 - 1999 | Harley-Davidson | Custom - FXSTC | |
| 1984 | Harley-Davidson | Disc Glide - FXRDG | |
| 1994 - 1998 | Harley-Davidson | Dyna Convertible - FXDS-CONV | |
| 1991 - 1992 | Harley-Davidson | Dyna Daytona - FXDB | |
| 1992 | Harley-Davidson | Dyna Glide Custom - FXDC | |
| 1993 - 1998 | Harley-Davidson | Dyna Low Rider - FXDL | |
| 1995 - 1998 | Harley-Davidson | Dyna Super Glide - FXD | |
| 1993 - 1998 | Harley-Davidson | Dyna Wide Glide - FXDWG | |
| 1985 - 1987 | Harley-Davidson | Electra Glide - FLHT | |
| 1984 - 1998 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic - FLHTC | |
| 1995 - 1998 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic Injected - FLHTC I | |
| 1985 - 1993 | Harley-Davidson | Electra Glide Sport - FLHS | |
| 1995 - 1998 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard - FLHT | |
| 1989 - 1998 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic - FLHTCU | |
| 1995 - 1998 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic Injected - FLHTCU I | |
| 1990 - 1999 | Harley-Davidson | Fat Boy - FLSTF | |
| 1999 | Harley-Davidson | FXR 2 | |
| 1999 | Harley-Davidson | FXR 3 | |
| 2000 | Harley-Davidson | FXR 4 | |
| 1986 - 1990 | Harley-Davidson | Heritage - FLST | |
| 1987 - 1999 | Harley-Davidson | Heritage Classic - FLSTC | |
| 1993 | Harley-Davidson | Heritage Nostalgia - FLSTN | |
| 1994 - 1996 | Harley-Davidson | Heritage Special - FLSTN | |
| 1997 - 1999 | Harley-Davidson | Heritage Springer - FLSTS | |
| 1984 - 1985 | Harley-Davidson | Low Glide - FXRS | |
| 1985 | Harley-Davidson | Low Glide Custom - FXRC | |
| 1986 - 1993 | Harley-Davidson | Low Rider - FXRS | |
| 1987 | Harley-Davidson | Low Rider Chrome - FXRC | |
| 1990 - 1993 | Harley-Davidson | Low Rider Convertible - FXRS-CONV | |
| 1987 - 1994 | Harley-Davidson | Low Rider Custom - FXLR | |
| 1988 - 1993 | Harley-Davidson | Low Rider Sport - FXRS-SP | |
| 1998 | Harley-Davidson | Road Glide - FLTR | |
| 1998 | Harley-Davidson | Road Glide-Injected - FLTR-I | |
| 1994 - 1998 | Harley-Davidson | Road King - FLHR | |
| 1998 | Harley-Davidson | Road King Classic Injected - FLHRC I | |
| 1996 - 1998 | Harley-Davidson | Road King-Injected - FLHR-I | |
| 1984 - 1993 | Harley-Davidson | Softail - FXST | |
| 1999 | Harley-Davidson | Softail Night Train - FXSTB | |
| 1988 - 1999 | Harley-Davidson | Softail Springer - FXSTS | |
| 1995 - 1997 | Harley-Davidson | Softail Springer Bad Boy - FXSTSB | |
| 1999 | Harley-Davidson | Softail Standard - FXST | |
| 1984 - 1993 | Harley-Davidson | Sport Glide - FXRT | |
| 1986 | Harley-Davidson | Sport Glide Grand Touring - FXRD | |
| 1984 - 1994 | Harley-Davidson | Super Glide - FXR | |
| 1984 - 1994 | Harley-Davidson | Tour Glide Classic - FLTC | |
| 1988 - 1996 | Harley-Davidson | Tour Glide Ultra Classic - FLTCU | |
| 1996 | Harley-Davidson | Tour Glide Ultra Classic Injected - FLTCU I | |
| 1985 - 1986 | Harley-Davidson | Wide Glide - FXWG |
Notice
| infos techniques | |
|---|---|
| unités | pièce |
| nom de produit | bougie d’allumage |
| modèle | standard |
| type | résistance |
| style | bpr5es-11 |
| taille du filetage | 14 mm |
| résistance électrique | 5k ohms |
| degré de chaleur | 5 |
| configuration du raccord | tête de bougie fixe |
| type d’électrode centrale | standard |
| matière de l’embout d’électrode | alliage de nickel |
| projection de l’électrode centrale | projetée |
| filetage au niveau du culot | 19.1 mm (3/4)" |
| taille hex | 20.6 mm (13/16)" |
| configuration de l’électrode de masse | simple |
| Écartement de la bougie d’allumage | 1.1 mm (0.043)" |
| forme de l’électrode de masse | standard |
| spark gap imperial | 0.043"bpr5es11" |
| Caractéristique | |
|---|---|
| Référence fabricant | 4424 |
| Conditionnement | unité |
| EAN | 087295044247 |
Cette pièce détachée est compatible avec les modèles suivants
| Marque | Année | Modèle |
|---|---|---|
| Marque | Année | Modèle |
Vérifier la compatibilité