Liste des véhicules sauvegardés
Bougie d'allumage Standard - CR7HSA
Réf
PANGK-CR7HSA
Donnez votre avis!
-20%
Prix Spécial
-20% 8,00 €
-20%
Prix de vente conseillé
-20% 10,00 €
bougie CR7HSAVoir liste des applications ci-dessous + 125 et 350 Regal Raptor
- Puissance d’étincelle accrue
- Démarrage à froid amélioré
- Meilleures performances moteur
- Combustion parfaite
- Emissions polluantes réduites
- Gamme thermique élargie
| Marque | Modèle | Année |
| BETA | ALP 4T 125 | 2006 |
| BETA | ALP 4T 125 | 2007 |
| BETA | ALP 125 | 2009 |
| BETA | ALP 125 | 2010 |
| BETA | ALP 125 | 2011 |
| BETA | MINIMOTO | 2009 |
| BETA | MINIMOTO | 2010 |
| BETA | RE 125 | 2009 |
| BETA | RE 125 | 2010 |
| BETA | RE 125 | 2011 |
| BETA | RE 125 | 2012 |
| BETA | RE 125 | 2013 |
| BETA | RR 125 ENDURO 4T | 2006 |
| BETA | RR 125 ENDURO 4T | 2007 |
| BETA | RR 125 MOTARD 4T | 2007 |
| BETA | RR 125 ENDURO 4T | 2008 |
| BETA | RR 125 MOTARD 4T | 2008 |
| BETA | RR 125 ENDURO 4T | 2009 |
| BETA | RR 125 MOTARD 4T | 2009 |
| BETA | RR 125 ENDURO 4T | 2010 |
| BETA | RR 125 MOTARD 4T | 2010 |
| BETA | RR 125 ENDURO 4T | 2011 |
| BETA | RR 125 LC ENDURO 4T | 2011 |
| BETA | RR 125 MOTARD 4T | 2011 |
| BETA | RR 125 LC MOTARD 4T | 2011 |
| BETA | RR 125 MOTARD 4T | 2012 |
| BETA | RR 125 LC MOTARD 4T | 2012 |
| BETA | RR 125 ENDURO 4T | 2012 |
| BETA | RR 125 LC ENDURO 4T | 2012 |
| BETA | RR 125 ENDURO 4T | 2013 |
| BETA | RR 125 LC ENDURO 4T | 2013 |
| BETA | RR 125 LC MOTARD 4T | 2013 |
| BETA | RR 125 MOTARD 4T | 2013 |
| BETA | URBAN 125 | 2009 |
| BETA | URBAN 125 SPECIAL | 2009 |
| BETA | URBAN 125 | 2010 |
| BETA | URBAN 125 SPECIAL | 2010 |
| BETA | URBAN 125 | 2011 |
| BETA | URBAN 125 SPECIAL | 2011 |
| BETA | URBAN 125 | 2012 |
| BETA | URBAN 125 SPECIAL | 2012 |
| BETA | URBAN 125 | 2013 |
| BETA | URBAN 125 SPECIAL | 2013 |
| CAN AM (BRP) | DS 90 2X4 | 2003 |
| CAN AM (BRP) | DS 90 2X4 | 2004 |
| CAN AM (BRP) | DS 90 2X4 | 2005 |
| CAN AM (BRP) | DS 90 2X4 | 2006 |
| CAN AM (BRP) | DS 90 2X4 | 2007 |
| CAN AM (BRP) | DS 90 2X4 | 2008 |
| CAN AM (BRP) | DS 90 2X4 | 2009 |
| CAN AM (BRP) | DS 90 2X4 | 2010 |
| CAN AM (BRP) | DS 90 2X4 | 2011 |
| CAN AM (BRP) | DS 90 2X4 | 2012 |
| CAN AM (BRP) | DS 90 2X4 | 2013 |
| CAN AM (BRP) | DS 90 2X4 | 2014 |
| CAN AM (BRP) | DS 90 2X4 X | 2008 |
| CAN AM (BRP) | DS 90 2X4 X | 2009 |
| CAN AM (BRP) | DS 90 2X4 X | 2010 |
| CAN AM (BRP) | DS 90 2X4 X | 2011 |
| CAN AM (BRP) | DS 90 2X4 X | 2012 |
| CAN AM (BRP) | DS 90 2X4 X | 2013 |
| CAN AM (BRP) | DS 90 2X4 X | 2014 |
| CPI | ARAGON 125 | 2010 |
| CPI | ARAGON 125 | 2011 |
| HONDA | CM 125 C Custom | 1982 |
| HONDA | CM 125 C Custom | 1983 |
| HONDA | CRF 100 F | 2006 |
| HONDA | CRF 100 F | 2007 |
| HONDA | CRF 100 F | 2008 |
| HONDA | CRF 100 F | 2009 |
| HONDA | ST 70 Dax | 1980 |
| HONDA | ST 70 M Dax | 1980 |
| HONDA | CM 125 T | 1981 |
| HONDA | TRX 90 | 1995 |
| HONDA | TRX 90 | 1996 |
| HONDA | TRX 90 | 1997 |
| HONDA | TRX 90 | 1998 |
| HONDA | TRX 90 | 1999 |
| HONDA | TRX 90 | 2000 |
| HONDA | TRX 90 | 2001 |
| HONDA | TRX 90 | 2002 |
| HONDA | TRX 90 | 2003 |
| HONDA | TRX 90 | 2004 |
| HONDA | TRX 90 | 2005 |
| HONDA | TRX 90 | 2006 |
| HONDA | TRX 90 | 2007 |
| HONDA | TRX 90 EX | 2007 |
| HONDA | TRX 90 | 2008 |
| HONDA | TRX 90 EX | 2008 |
| HONDA | TRX 90 | 2009 |
| HONDA | TRX 90 X | 2009 |
| HONDA | TRX 90 X | 2012 |
| HONDA | TRX 90 X | 2013 |
| HONDA | TRX 90 X | 2014 |
| HONDA | XR 80 R | 1992 |
| HONDA | XR 100 R | 1992 |
| HONDA | XR 80 R | 1993 |
| HONDA | XR 100 R | 1993 |
| HONDA | XR 80 R | 1994 |
| HONDA | XR 100 R | 1994 |
| HONDA | XR 80 R | 1995 |
| HONDA | XR 100 R | 1995 |
| HONDA | XR 100 R | 1996 |
| HONDA | XR 100 R | 1997 |
| HONDA | XR 100 R | 1998 |
| HONDA | XR 100 R | 1999 |
| HONDA | XR 100 R | 2000 |
| HONDA | XR 100 R | 2001 |
| HONDA | XR 100 R | 2002 |
| HONDA | XR 100 R | 2003 |
| KAWASAKI | KLX 125 | 2010 |
| KAWASAKI | KLX 125 | 2011 |
| KAWASAKI | KLX 125 | 2012 |
| KAWASAKI | KLX 125 | 2013 |
| KAWASAKI | KLX 125 | 2014 |
| KAWASAKI | KLX 125 D-Tracker | 2010 |
| KAWASAKI | KLX 125 D-Tracker | 2011 |
| KAWASAKI | KLX 125 D-Tracker | 2012 |
| KEEWAY | F-ACT 125 | 2007 |
| KEEWAY | F-ACT 125 | 2009 |
| KEEWAY | F-ACT 125 | 2010 |
| KEEWAY | F-ACT 125 | 2011 |
| KREIDLER | FLORY 125 | 1998 |
| KREIDLER | FLORY 125 | 1999 |
| KREIDLER | FLORY 125 | 2000 |
| KREIDLER | MUSTANG 125 | 1997 |
| KREIDLER | MUSTANG 125 | 1998 |
| KREIDLER | MUSTANG 125 | 1999 |
| KREIDLER | MUSTANG 125 | 2000 |
| KREIDLER | FLORETT 50 RMC-F | 2007 |
| KREIDLER | FLORETT 125 RMC-F | 2007 |
| KREIDLER | FLORETT 125 RMC-G | 2008 |
| KREIDLER | FLROETT 125 RMC-E Sport | 2008 |
| KYMCO | AGILITY 50 4T | 2005 |
| KYMCO | AGILITY 50 | 2006 |
| KYMCO | AGILITY 50 4T | 2006 |
| KYMCO | AGILITY 125 | 2006 |
| KYMCO | AGILITY 125 | 2007 |
| KYMCO | AGILITY 50 | 2007 |
| KYMCO | AGILITY 125 | 2008 |
| KYMCO | AGILITY 50 | 2009 |
| KYMCO | AGILITY 125 | 2009 |
| KYMCO | AGILITY 50 | 2010 |
| KYMCO | AGILITY 125 | 2010 |
| KYMCO | AGILITY 50 | 2011 |
| KYMCO | AGILITY 125 | 2011 |
| KYMCO | AGILITY 50 | 2012 |
| KYMCO | AGILITY 125 | 2012 |
| KYMCO | AGILITY 50 | 2013 |
| KYMCO | AGILITY 125 | 2013 |
| KYMCO | AGILITY 125 | 2014 |
| KYMCO | AGILITY 125 MMC | 2009 |
| KYMCO | AGILITY 125 MMC | 2010 |
| KYMCO | AGILITY 50 4T BASIC | 2006 |
| KYMCO | AGILITY 50 4T BASIC | 2007 |
| KYMCO | AGILITY 50 4T BASIC | 2008 |
| KYMCO | AGILITY 50 4T BASIC | 2009 |
| KYMCO | AGILITY 50 4T BASIC | 2010 |
| KYMCO | AGILITY 50 CARRY 4T 12 | 2011 |
| KYMCO | AGILITY 50 CARRY 4T 12 | 2012 |
| KYMCO | AGILITY 50 CARRY 4T 12 | 2013 |
| KYMCO | AGILITY CITY 50 4T R16 | 2009 |
| KYMCO | AGILITY CITY 125 R16/16 | 2009 |
| KYMCO | AGILITY CITY 50 4T R16 | 2010 |
| KYMCO | AGILITY CITY 125 R16/16 | 2010 |
| KYMCO | AGILITY CITY 50 4T R16 | 2012 |
| KYMCO | LIKE 50 4T | 2010 |
| KYMCO | LIKE 125 | 2010 |
| KYMCO | LIKE 200 I | 2010 |
| KYMCO | LIKE 50 2T | 2011 |
| KYMCO | LIKE 50 4T | 2011 |
| KYMCO | LIKE 125 | 2011 |
| KYMCO | LIKE 200 I | 2011 |
| KYMCO | LIKE 50 2T | 2012 |
| KYMCO | LIKE 200 I | 2012 |
| KYMCO | LIKE 50 4T | 2012 |
| KYMCO | LIKE 125 | 2012 |
| KYMCO | LIKE 50 2T | 2013 |
| KYMCO | LIKE 200 I | 2013 |
| KYMCO | LIKE 200 I | 2013 |
| KYMCO | LIKE 50 4T | 2013 |
| KYMCO | LIKE 125 | 2013 |
| KYMCO | LIKE 50 2T | 2014 |
| KYMCO | LIKE 200 I | 2014 |
| KYMCO | LIKE 125 | 2014 |
| KYMCO | LIKE 50 2T | 2015 |
| KYMCO | LIKE 50 2T LX | 2011 |
| KYMCO | LIKE 50 2T LX | 2012 |
| KYMCO | LIKE 200 I LX | 2012 |
| KYMCO | LIKE 50 2T LX | 2013 |
| KYMCO | LIKE 200 I LX | 2013 |
| KYMCO | LIKE 200 I LX | 2013 |
| KYMCO | LIKE 50 2T LX | 2014 |
| KYMCO | LIKE 200 I LX | 2014 |
| KYMCO | LIKE 125 LX | 2014 |
| KYMCO | LIKE 50 2T LX | 2015 |
| KYMCO | AGILITY 50 4T MMC | 2007 |
| KYMCO | AGILITY 50 4T MMC | 2008 |
| KYMCO | AGILITY 50 4T MMC | 2009 |
| KYMCO | AGILITY 50 4T MMC | 2010 |
| KYMCO | NEXXON 50 | 2007 |
| KYMCO | NEXXON 50 | 2008 |
| KYMCO | NEXXON 50 | 2009 |
| KYMCO | NEXXON 50 | 2010 |
| KYMCO | PEOPLE 125 I GT | 2011 |
| KYMCO | PEOPLE 125 I GT | 2012 |
| KYMCO | PEOPLE 125 I GT | 2013 |
| KYMCO | PEOPLE 125 I GT | 2014 |
| KYMCO | AGILITY 125 RS | 2009 |
| KYMCO | AGILITY 125 RS | 2010 |
| KYMCO | AGILITY 50 RS 4T 12 | 2009 |
| KYMCO | AGILITY 50 RS 4T 12 | 2010 |
| KYMCO | AGILITY 50 RS 2T 12 | 2011 |
| KYMCO | AGILITY 50 RS 4T 12 | 2011 |
| KYMCO | AGILITY 50 RS 2T 12 | 2012 |
| KYMCO | AGILITY 50 RS 4T 12 | 2012 |
| KYMCO | AGILITY 50 RS 2T 12 | 2013 |
| KYMCO | AGILITY 50 RS 4T 12 | 2013 |
| KYMCO | AGILITY 50 RS 2T 12 | 2014 |
| KYMCO | AGILITY 50 RS 2T Naked 12" | 2010 |
| KYMCO | AGILITY 50 RS 2T Naked 12" | 2011 |
| KYMCO | AGILITY 50 RS 2T Naked 12" | 2012 |
| KYMCO | AGILITY 50 RS 2T Naked 12" | 2013 |
| KYMCO | AGILITY 50 RS 2T Naked 12" | 2014 |
| KYMCO | PEOPLE 125 S | 2006 |
| KYMCO | PEOPLE 50 S 4T | 2007 |
| KYMCO | PEOPLE 125 S | 2007 |
| KYMCO | PEOPLE 50 S 4T | 2008 |
| KYMCO | PEOPLE 125 S | 2008 |
| KYMCO | PEOPLE 200 S I | 2008 |
| KYMCO | PEOPLE 50 S 4T | 2009 |
| KYMCO | PEOPLE 125 S | 2009 |
| KYMCO | PEOPLE 200 S I | 2009 |
| KYMCO | PEOPLE 50 S 4T | 2010 |
| KYMCO | PEOPLE 125 S | 2010 |
| KYMCO | PEOPLE 200 S I | 2010 |
| KYMCO | PEOPLE 50 S 4T | 2011 |
| KYMCO | PEOPLE 50 S 4T | 2012 |
| KYMCO | PEOPLE 50 S 4T | 2013 |
| KYMCO | PEOPLE 50 S 4T | 2014 |
| KYMCO | PEOPLE 50 S 4T Elegance | 2014 |
| KYMCO | SENTO 50 | 2009 |
| KYMCO | SENTO 50 | 2011 |
| KYMCO | SENTO 50 | 2012 |
| KYMCO | SUPER 8 50 4T | 2007 |
| KYMCO | SUPER 8 50 4T | 2008 |
| KYMCO | SUPER 8 125 | 2008 |
| KYMCO | SUPER 8 50 2T | 2009 |
| KYMCO | SUPER 8 50 4T | 2009 |
| KYMCO | SUPER 8 125 | 2009 |
| KYMCO | SUPER 8 50 2T | 2010 |
| KYMCO | SUPER 8 50 4T | 2010 |
| KYMCO | SUPER 8 125 | 2010 |
| KYMCO | SUPER 8 125 | 2011 |
| KYMCO | SUPER 8 50 4T | 2011 |
| KYMCO | SUPER 8 125 | 2012 |
| KYMCO | SUPER 8 50 4T | 2012 |
| KYMCO | SUPER 8 125 | 2013 |
| KYMCO | VITALITY 50 4T | 2005 |
| KYMCO | VITALITY 50 4T | 2006 |
| KYMCO | VITALITY 50 4T | 2007 |
| KYMCO | VITALITY 50 4T | 2008 |
| KYMCO | VITALITY 50 4T | 2009 |
| KYMCO | VITALITY 50 4T | 2010 |
| KYMCO | YAGER 50 GT 4T | 2007 |
| KYMCO | YAGER 50 GT 4T | 2008 |
| KYMCO | YAGER 50 GT 4T | 2009 |
| KYMCO | YAGER 50 GT 4T | 2010 |
| KYMCO | YAGER 50 GT 4T | 2011 |
| KYMCO | YAGER 50 GT 4T | 2012 |
| KYMCO | YAGER 50 GT 4T | 2013 |
| KYMCO | YAGER 50 GT 4T | 2014 |
| MALAGUTI | CIAK 125 | 2001 |
| MALAGUTI | CIAK 125 | 2002 |
| MALAGUTI | CIAK 125 | 2003 |
| GENERIC (KSR MOTO) | XOR 125 | 2005 |
| GENERIC (KSR MOTO) | XOR 125 | 2006 |
| GENERIC (KSR MOTO) | XOR 125 | 2007 |
| GENERIC (KSR MOTO) | XOR 125 | 2009 |
| GENERIC (KSR MOTO) | XOR 125 Stroke | 2008 |
| GENERIC (KSR MOTO) | XOR 125 Stroke | 2009 |
| PEUGEOT | KISBEE 50 4T | 2010 |
| PEUGEOT | KISBEE 50 4T | 2011 |
| PEUGEOT | KISBEE 50 4T | 2012 |
| PEUGEOT | KISBEE 50 4T | 2013 |
| PEUGEOT | KISBEE 50 4T | 2014 |
| PEUGEOT | KISBEE 50 4T RS | 2011 |
| PEUGEOT | KISBEE 50 4T RS | 2012 |
| PEUGEOT | KISBEE 50 4T RS | 2013 |
| PEUGEOT | KISBEE 50 4T RS | 2014 |
| PEUGEOT | TWEET 50 | 2010 |
| PEUGEOT | TWEET 125 | 2010 |
| PEUGEOT | TWEET 150 | 2010 |
| PEUGEOT | TWEET 50 | 2011 |
| PEUGEOT | TWEET 125 | 2011 |
| PEUGEOT | TWEET 150 | 2011 |
| PEUGEOT | TWEET 50 | 2012 |
| PEUGEOT | TWEET 125 | 2012 |
| PEUGEOT | TWEET 150 | 2012 |
| PEUGEOT | TWEET 50 | 2013 |
| PEUGEOT | TWEET 125 | 2013 |
| PEUGEOT | TWEET 150 | 2013 |
| PEUGEOT | TWEET 50 EVO | 2014 |
| PEUGEOT | TWEET 125 EVO | 2014 |
| PEUGEOT | TWEET 150 EVO | 2014 |
| PEUGEOT | TWEET 125 Pro | 2012 |
| PEUGEOT | TWEET 125 Pro | 2013 |
| PEUGEOT | TWEET 125 EVO Pro | 2014 |
| PEUGEOT | TWEET 50 RS | 2011 |
| PEUGEOT | TWEET 125 RS | 2011 |
| PEUGEOT | TWEET 50 RS | 2012 |
| PEUGEOT | TWEET 125 RS | 2012 |
| PEUGEOT | TWEET 150 RS | 2012 |
| PEUGEOT | TWEET 50 RS | 2013 |
| PEUGEOT | TWEET 125 RS | 2013 |
| PEUGEOT | TWEET 150 RS | 2013 |
| PEUGEOT | TWEET 50 EVO RS | 2014 |
| PEUGEOT | TWEET 125 EVO RS | 2014 |
| PEUGEOT | TWEET 150 EVO RS | 2014 |
| PEUGEOT | SUM-UP 125 | 2010 |
| PEUGEOT | SUM-UP 125 | 2011 |
| PEUGEOT | SUM-UP 125 | 2012 |
| PEUGEOT | V-CLIC 50 4T | 2008 |
| PEUGEOT | V-CLIC 50 4T | 2009 |
| PEUGEOT | V-CLIC 50 4T | 2010 |
| PEUGEOT | V-CLIC 50 4T | 2011 |
| PEUGEOT | V-CLIC 50 4T | 2012 |
| PEUGEOT | V-CLIC 50 4T | 2013 |
| PEUGEOT | VIVACITY 50 4T | 2010 |
| PEUGEOT | VIVACITY 50 4T | 2010 |
| PEUGEOT | VIVACITY 50 4T | 2011 |
| PEUGEOT | VIVACITY 125 | 2011 |
| PEUGEOT | VIVACITY 50 4T | 2012 |
| PEUGEOT | VIVACITY 125 | 2012 |
| PEUGEOT | VIVACITY 125 | 2013 |
| PEUGEOT | VIVACITY 50 4T | 2013 |
| PEUGEOT | VIVACITY 50 4T | 2014 |
| PEUGEOT | VIVACITY 125 | 2014 |
| PEUGEOT | VIVACITY 50 4T Sixties | 2010 |
| PEUGEOT | VIVACITY 50 4T Sixties | 2011 |
| PEUGEOT | VIVACITY 125 Sixties | 2011 |
| PEUGEOT | VIVACITY 50 4T Sixties | 2012 |
| PEUGEOT | VIVACITY 125 Sixties | 2012 |
| PEUGEOT | VIVACITY 50 4T Sixties | 2013 |
| PEUGEOT | VIVACITY 50 4T Sixties | 2014 |
| PGO | LIBRA 150 EFI | 2010 |
| PGO | LIBRA 150 CARB | 2010 |
| PGO | LIBRA 150 CARB | 2011 |
| PGO | LIBRA 150 EFI | 2011 |
| PGO | LIBRA 150 CARB | 2012 |
| PGO | LIBRA 150 EFI | 2012 |
| PGO | LIBRA 150 CARB | 2013 |
| PGO | G-MAX 150 | 2005 |
| PGO | G-MAX 150 | 2006 |
| PGO | G-MAX 150 | 2007 |
| PGO | G-MAX 150 | 2008 |
| PGO | G-MAX 150 | 2009 |
| PGO | G-MAX 150 | 2010 |
| PGO | G-MAX 150 | 2011 |
| PGO | G-MAX 150 | 2012 |
| PGO | G-MAX 150 | 2013 |
| PGO | T-REX 150 | 2011 |
| PGO | T-REX 150 | 2012 |
| PGO | T-REX 150 | 2013 |
| PGO | X-HOT 150 CARB | 2010 |
| PGO | X-HOT 150 EFI | 2010 |
| PGO | X-HOT 150 CARB | 2011 |
| PGO | X-HOT 150 EFI | 2011 |
| PGO | X-HOT 150 EFI | 2012 |
| PGO | X-HOT 150 CARB | 2012 |
| PGO | X-HOT 150 CARB | 2013 |
| PGO | X-HOT 150 EFI | 2013 |
| PGO | XL-RIDER 150 | 2006 |
| PGO | XL-RIDER 150 | 2011 |
| PGO | XL-RIDER 150 | 2012 |
| POLARIS | PHOENIX 200 2X4 | 2005 |
| POLARIS | PHOENIX 200 2X4 | 2006 |
| POLARIS | PHOENIX 200 2X4 | 2007 |
| POLARIS | PHOENIX 200 2X4 | 2008 |
| POLARIS | PHOENIX 200 2X4 | 2009 |
| POLARIS | PHOENIX 200 2X4 | 2010 |
| POLARIS | PHOENIX 200 2X4 | 2011 |
| POLARIS | PHOENIX 200 2X4 | 2012 |
| POLARIS | PHOENIX 200 2X4 | 2013 |
| POLARIS | PHOENIX 200 2X4 | 2014 |
| RIEJU | MRX 125 | 2003 |
| RIEJU | MRX 125 | 2005 |
| RIEJU | MRX 125 | 2006 |
| RIEJU | MRX 125 | 2007 |
| RIEJU | MRX 125 | 2008 |
| RIEJU | MRX 125 | 2009 |
| RIEJU | RS2 125 | 2005 |
| RIEJU | RS2 125 | 2006 |
| RIEJU | RS2 125 | 2007 |
| RIEJU | RS2 125 | 2008 |
| RIEJU | RS2 125 | 2009 |
| RIEJU | SMX 125 | 2003 |
| RIEJU | SMX 125 | 2004 |
| RIEJU | SMX 125 | 2006 |
| RIEJU | SMX 125 | 2007 |
| RIEJU | SMX 125 | 2008 |
| RIEJU | SMX 125 | 2009 |
| RIEJU | TANGO 125 | 2005 |
| RIEJU | TANGO 125 | 2006 |
| RIEJU | TANGO 125 | 2007 |
| RIEJU | TANGO 125 | 2008 |
| RIEJU | TANGO 125 | 2009 |
| RIEJU | TANGO 125 | 2010 |
| RIEJU | TANGO 125 | 2011 |
| RIEJU | TANGO 125 | 2012 |
| RIEJU | TANGO 125 | 2013 |
| RIEJU | TANGO 125 | 2014 |
| SACHS | 49ER 50 | 2006 |
| SACHS | 49ER 50 | 2007 |
| SACHS | 49ER 50 | 2008 |
| SACHS | EAGLE 125 | 2010 |
| SACHS | 49ER 50 II | 2010 |
| SACHS | 49ER 50 II | 2011 |
| SACHS | MADASS 50 | 2004 |
| SACHS | MADASS 50 AUTOMATIK | 2004 |
| SACHS | MADASS 50 | 2006 |
| SACHS | MADASS 125 | 2006 |
| SACHS | MADASS 50 | 2007 |
| SACHS | MADASS 125 | 2007 |
| SACHS | MADASS 50 | 2008 |
| SACHS | MADASS 125 | 2008 |
| SACHS | MADASS 50 | 2011 |
| SACHS | MADASS 125 | 2011 |
| SYM | FIDDLE II 50 | 2008 |
| SYM | FIDDLE II 50 | 2009 |
| SYM | FIDDLE II 125 | 2009 |
| SYM | FIDDLE II 50 | 2010 |
| SYM | FIDDLE II 125 | 2010 |
| SYM | FIDDLE II 50 | 2011 |
| SYM | FIDDLE II 125 | 2011 |
| SYM | FIDDLE II 50 | 2012 |
| SYM | FIDDLE II 125 | 2012 |
| SYM | FIDDLE II 50 | 2013 |
| SYM | FIDDLE II 125 | 2013 |
| SYM | FIDDLE II 50 | 2014 |
| SYM | FIDDLE II 125 | 2014 |
| SYM | FIDDLE II 125 | 2015 |
| SYM | FIDDLE III 50 | 2014 |
| SYM | FIDDLE II 125 IS | 2010 |
| SYM | FIDDLE II 150 IS | 2010 |
| SYM | FIDDLE II 125 IS | 2011 |
| SYM | FIDDLE II 150 IS | 2011 |
| SYM | JOYRIDE 125 | 2003 |
| SYM | JOYRIDE 125 | 2004 |
| SYM | ORBIT II 50 | 2008 |
| SYM | ORBIT II 125 | 2008 |
| SYM | ORBIT II 50 | 2009 |
| SYM | ORBIT II 125 | 2009 |
| SYM | ORBIT II 50 | 2010 |
| SYM | ORBIT II 125 | 2010 |
| SYM | ORBIT II 50 | 2011 |
| SYM | ORBIT II 125 | 2011 |
| SYM | ORBIT II 50 | 2012 |
| SYM | ORBIT II 125 | 2012 |
| SYM | ORBIT II 50 | 2013 |
| SYM | ORBIT II 125 | 2013 |
| SYM | ORBIT II 50 | 2014 |
| SYM | ORBIT II 125 | 2014 |
| SYM | FIDDLE II 50 S | 2010 |
| SYM | SIMPLY 125 | 2009 |
| SYM | SIMPLY 125 | 2010 |
| SYM | SIMPLY II 125 | 2010 |
| SYM | SIMPLY 125 | 2011 |
| SYM | SIMPLY II 125 | 2011 |
| SYM | SYMPHONY 50 S | 2009 |
| SYM | SYMPHONY 50 S | 2010 |
| SYM | SYMPHONY 150 S | 2010 |
| SYM | SYMPHONY 150 SR | 2010 |
| SYM | SYMPHONY 50 S | 2011 |
| SYM | SYMPHONY 150 S | 2011 |
| SYM | SYMPHONY 150 SR | 2012 |
| SYM | SYMPHONY 50 SR Rear Disc Brake | 2009 |
| SYM | SYMPHONY 50 SR Rear Disc Brake | 2010 |
| SYM | SYMPHONY 125 Rear Drum Brake | 2010 |
| SYM | SYMPHONY 125 S Rear Disc Brake | 2010 |
| SYM | SYMPHONY 125 SR Rear Disc Brake | 2010 |
| SYM | SYMPHONY 50 SR Rear Disc Brake | 2011 |
| SYM | SYMPHONY 125 Rear Drum Brake | 2011 |
| SYM | SYMPHONY 125 S Rear Disc Brake | 2011 |
| SYM | SYMPHONY 125 SR Rear Disc Brake | 2011 |
| SYM | SYMPHONY 50 SR Rear Disc Brake | 2012 |
| SYM | SYMPHONY 125 SR Rear Disc Brake | 2012 |
| SYM | SYMPHONY 125 SR Rear Disc Brake | 2013 |
| SYM | SYMPHONY 50 SR Rear Disc Brake | 2013 |
| SYM | SYMPHONY 125 SR Rear Disc Brake | 2014 |
| SYM | SYMPHONY 50 SR Rear Disc Brake | 2014 |
| SYM | SYMPLY 50 | 2010 |
| SYM | SYMPLY 50 | 2011 |
| SYM | SYMPLY 50 | 2013 |
| SYM | SYMPLY 50 | 2014 |
| SYM | SYMPLY 50 | 2015 |
| YAMAHA | TT-R 50 E | 2006 |
| YAMAHA | TT-R 50 E | 2007 |
| YAMAHA | TT-R 125 E | 2007 |
| YAMAHA | TT-R 125 LE | 2007 |
| YAMAHA | TT-R 125 L | 2007 |
| YAMAHA | TT-R 125 | 2007 |
| YAMAHA | TT-R 50 E | 2008 |
| YAMAHA | TT-R 125 E | 2008 |
| YAMAHA | TT-R 125 LE | 2008 |
| YAMAHA | TT-R 125 L | 2008 |
| YAMAHA | TT-R 125 | 2008 |
| YAMAHA | TT-R 50 E | 2009 |
| YAMAHA | TT-R 125 E | 2009 |
| YAMAHA | TT-R 125 LE | 2009 |
| YAMAHA | TT-R 125 | 2009 |
| YAMAHA | TT-R 50 E | 2010 |
| YAMAHA | TT-R 50 E | 2011 |
| YAMAHA | TT-R 50 E | 2012 |
| YAMAHA | TT-R 50 E | 2013 |
| YAMAHA | TT-R 50 E | 2014 |
| YAMAHA | XT 125 X | 2005 |
| YAMAHA | XT 125 R | 2005 |
| YAMAHA | XT 125 R | 2006 |
| YAMAHA | XT 125 X | 2006 |
| YAMAHA | XT 125 R | 2007 |
| YAMAHA | XT 125 X | 2007 |
| YAMAHA | XT 125 X | 2008 |
| YAMAHA | XT 125 R | 2008 |
| YAMAHA | XT 125 R | 2009 |
| YAMAHA | XT 125 X | 2009 |
| YAMAHA | XT 125 R | 2010 |
| YAMAHA | XT 125 X | 2010 |
| YAMAHA | XT 125 R | 2011 |
| YAMAHA | XT 125 X | 2011 |
| YAMAHA | XT 125 R | 2012 |
| YAMAHA | XVS 125 Drag Star | 2000 |
| YAMAHA | XVS 125 Drag Star | 2001 |
| YAMAHA | XVS 125 Drag Star | 2002 |
| YAMAHA | XVS 125 Drag Star | 2003 |
| YAMAHA | XVS 125 Drag Star | 2004 |
| YAMAHA | YFM 125 G Grizzly 2X4 | 2007 |
| YAMAHA | YFM 125 G Grizzly 2X4 | 2008 |
| YAMAHA | YFM 125 G Grizzly 2X4 | 2009 |
| YAMAHA | YFM 125 GH Grizzly Hunter | 2007 |
| YAMAHA | YFM 125 GH Grizzly Hunter | 2008 |
| YAMAHA | YFM 50 R Raptor | 2007 |
| YAMAHA | YW 125 BWS | 2011 |
| YAMAHA | YW 125 BWS | 2012 |
| YAMAHA | YW 125 BWS | 2013 |
Notice
| infos techniques | |
|---|---|
| unités | pièce |
| nom de produit | bougie d’allumage |
| modèle | standard |
| type | résistance |
| style | cr7hsa |
| taille du filetage | 10 mm |
| résistance électrique | 5k ohms |
| degré de chaleur | 7 |
| configuration du raccord | embout fileté |
| type d’électrode centrale | standard |
| matière de l’embout d’électrode | alliage de nickel |
| projection de l’électrode centrale | standard |
| filetage au niveau du culot | 12.7 mm (1/2)" |
| taille hex | 16 mm (5/8)" |
| configuration de l’électrode de masse | simple |
| Écartement de la bougie d’allumage | 0.7 mm (0.028)" |
| forme de l’électrode de masse | standard |
| spark gap imperial | 0.028"cr7hsa" |
| Caractéristique | |
|---|---|
| Référence fabricant | 4549 |
| Conditionnement | unité |
| EAN | 087295045497 |
Cette pièce détachée est compatible avec les modèles suivants
| Marque | Année | Modèle |
|---|---|---|
| Marque | Année | Modèle |
Vérifier la compatibilité