Liste des véhicules sauvegardés
Kit de carburateur Super G - Harley-Davidson avec moteur Twin Cam de 1999 à 2006 & S&S T143 - Noir
Réf
PAS&S-10010046
Donnez votre avis!
-33%
Prix Spécial
-33% 2 144,00 €
-33%
Prix de vente conseillé
-33% 3 221,00 €
- Kit de carburateur S&S Super G Shorty pour Harley-Davidson équipés d'un moteur Twin Cam de 1999 à 2006 & ou d'un moteur S&S T143
- Finition: Noir
- Admission: 2-1/16" (52mm)
Caractéristiques techniques:
- Ce kit de carburateur est un condensé de performance spécialement conçu pour sublimer votre le fonctionnement de votre moteur
- Il comprend un carburateur Super G spécialement usiné pour vous offrir davantage de débit d'air pour davantage de puissance
- Il bénéficie également de 4 ports d'alimentation en carburant pour vous fournir une meilleure réponse à l'accélération
- Le carburateur est plus petit que l'ancienne génération de carburateurs S&S afin d'optimiser la place du pilote (taille identique aux modèles d'origine)
- Il est idéal pour ajouter une touche de style raffiné à votre moteur grâce à son design unique et sa finition haut de gamme particulièrement résistante à la chaleur, aux UV et aux produits chimiques
- Le kit comprend également un filtre à air Teardrop, des durites d'essence, des attaches, des gicleurs principaux ainsi que tout le matériel nécessaire au montage
- De nombreuses modifications ont été effectuées pour améliorer toujours plus les performances de ce carburateur nouvelle génération: la vis de mélange de ralenti a été déplacée, l'accès aux réservoirs (même de 5 gallons) a été facilité et la pompe de reprise réglable permet de faciliter le démarrage
- Le carburateur Super G est facile à installer et facile à entretenir
- Fabriqué aux Etats-Unis
Compatibilité:
- Harley-Davidson équipés d'un moteur Twin Cam de 1999 à 2006 & ou d'un moteur S&S T143
| 2006 | Harley-Davidson | Street Glide FLHX | - | - |
| 2006 | Harley-Davidson | Street Bob FXDB | - | - |
| 2006 | Harley-Davidson | Super Glide FXD35 | - | - |
| 2006 | Harley-Davidson | Softail Heritage FLST | - | - |
| 2005-2006 | Harley-Davidson | Softail Springer Classic FLSTSC | - | - |
| 2005-2006 | Harley-Davidson | Softail Deluxe FLSTN | - | - |
| 2005 | Harley-Davidson | Super Glide Custom FXDC | - | - |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | Road King Custom FLHRS | - | - |
| 2002 | Harley-Davidson | Wide Glide FXDWG3 | - | - |
| 2001-2003 | Harley-Davidson | Super Glide T-Sport FXDXT | - | - |
| 2001 | Harley-Davidson | Wide Glide FXDWG2 | - | - |
| 2000-2006 | Harley-Davidson | Softail Deuce FXSTD | - | - |
| 2000-2006 | Harley-Davidson | Softail Springer FXSTS | - | - |
| 2000-2006 | Harley-Davidson | Softail Night Train FXSTB | - | - |
| 2000-2006 | Harley-Davidson | Softail Standard FXST | - | - |
| 2000-2006 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic FLSTC | - | - |
| 2000-2006 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy FLSTF | - | - |
| 2000-2003 | Harley-Davidson | Softail Heritage Springer FLSTS | - | - |
| 1999-2006 | Harley-Davidson | Road King FLHR | - | - |
| 1999-2006 | Harley-Davidson | Road Glide FLTR | - | - |
| 1999-2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard FLHT | - | - |
| 1999-2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU | - | - |
| 1999-2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC | - | - |
| 1999-2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTP | - | - |
| 1999-2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI | - | - |
| 1999-2006 | Harley-Davidson | Wide Glide FXDWG | - | - |
| 1999-2006 | Harley-Davidson | Low Rider FXDL | - | - |
| 1999-2006 | Harley-Davidson | Super Glide FXD | - | - |
| 1999-2005 | Harley-Davidson | Super Glide Sport FXDX | - | - |
| 1999-2000 | Harley-Davidson | Dyna Convertible FXDS-CONV | - | - |
Notice
| infos techniques | |
|---|---|
| caractéristiques | avec pipe d'admission| pas de cache de filtre à air |
| unités | kit |
| nom de produit | kit carburateur |
| base color | black |
| base finish | natural |
| style | super g |
| Caractéristique | |
|---|---|
| Référence fabricant | 110-0120 |
| Conditionnement | kit |
Cette pièce détachée est compatible avec les modèles suivants
| Marque | Année | Modèle |
|---|---|---|
| Marque | Année | Modèle |
Vérifier la compatibilité