Classic 650 chez Kustom Store Motorcycles
Caractéristiques techniques
| Norme & Garantie | |
|---|---|
| Garantie pièces (ans) | 3 |
| Garantie main d’oeuvre (ans) | 3 |
| Type permis de conduire | A2 |
| Type d’homologation | Euro 5 |
| Nombre de places homologuées | 2 |
| Poids & Dimensions | |
|---|---|
| Poids en ordre de marche (kg) | 243 |
| Hauteur de selle (mm) | 800 |
| Longueur (mm) | 2318 |
| Largeur (mm) | 892 |
| Hauteur (mm) | 1137 |
| Empattement (mm) | 1475 |
| Garde au sol (mm) | 154 |
| Réservoir (l) | 14,8 |
| Partie Cycle | |
|---|---|
| Cadre | Cadre tubulaire en acier |
| Suspension avant | Fourche télescopique de 43 mm |
| Suspension arrière | Double amortisseur |
| Type de freinage (Couplé/ABS) | ABS |
| Frein avant | Simple disque (320 mm), étrier de frein (2 pistons) Bybre |
| Frein arrière | Simple disque (300 mm), étrier de frein (2 pistons) Bybre |
| Pneu avant | 100/90-19 |
| Pneu arrière | 140/70R18 |
| Dimensions roue avant | 19 |
| Dimensions roue arrière | 18 |
| Type de jantes | À rayons |
| Type d’éclairage | LED |
| Type de tableau de bord | TFT |
| Transmission | |
|---|---|
| Nombre de vitesses | 6 |
| Transmission finale | Chaîne |
| Caractéristiques Moteur | |
|---|---|
| Architecture moteur | Bicylindre parallèle (4 temps) SACT (simple arbre à came en tête), 4 soupapes |
| Alésage x Course | 78 x 67,8 mm |
| Refroidissement | Air |
| Marque du moteur | Royal Enfield |
| Couple maximal (Nm) | 52,3 Nm à 5650 tr/min |
| Cylindrée (cm3) | 650 |
| Puissance maximale (CV) | 47 CV (34,6 kW) à 7250 tr/min |
| Puissance fiscale (CV) | 7 |
| Vitesse maximale (km/h) | 216 |
| Mise en route | Électrique |
| Type de motorisation | Essence |
| Type de véhicule | Cruiser |