525 ACX chez Kustom Store Motorcycles
Caractéristiques techniques
| Norme & Garantie | |
|---|---|
| Garantie pièces (ans) | 3 |
| Garantie main d’oeuvre (ans) | 3 |
| Type permis de conduire | A2 |
| Type d’homologation | Euro 5 |
| Nombre de places homologuées | 2 |
| Poids & Dimensions | |
|---|---|
| Poids en ordre de marche (kg) | 198 |
| Hauteur de selle (mm) | 840 |
| Longueur (mm) | 2150 |
| Largeur (mm) | 820 |
| Hauteur (mm) | 1230 |
| Empattement (mm) | 1450 |
| Garde au sol (mm) | 198 |
| Réservoir (l) | 19 |
| Partie Cycle | |
|---|---|
| Cadre | Cadre multitubulaire périmétrique en acier avec partie arrière en treillis |
| Suspension avant | Fourche inversée Kayaba de 41 mm (débattement de 151 mm) |
| Suspension arrière | Mono amortisseur Kayaba réglable en précharge (débattement de 64,5 mm) |
| Type de freinage (Couplé/ABS) | ABS |
| Frein avant | Double disque de frein flottant (298 mm), étrier de frein Nissin (2 pistons) |
| Frein arrière | Simple disque de frein flottant (240 mm), étrier de frein Nissin (1 pistons) |
| Pneu avant | 110/80-19 (Metzeler Tourance) |
| Pneu arrière | 150/70-17 (Metzeler Tourance) |
| Dimensions roue avant | 19 |
| Dimensions roue arrière | 17 |
| Type de jantes | À rayons |
| Type d’éclairage | LED |
| Type de tableau de bord | LCD |
| Transmission | |
|---|---|
| Nombre de vitesses | 6 |
| Transmission finale | Chaîne |
| Caractéristiques Moteur | |
|---|---|
| Architecture moteur | Bicylindre en ligne (4 temps), double arbre à cames en tête (DACT), 4 soupapes par cylindre |
| Alésage x Course | 68 x 68 mm |
| Refroidissement | Liquide |
| Marque du moteur | Loncin |
| Couple maximal (Nm) | 44,5 Nm à 7000 tr/min |
| Cylindrée (cm3) | 525 |
| Puissance maximale (CV) | 47,6 CV à 8500 tr/min |
| Puissance fiscale (CV) | 5 |
| Alimentation : Injection/Carburateur | Injection |
| Vitesse maximale (km/h) | 180 |
| Mise en route | Électrique |
| Type de motorisation | Essence |
| Injection (marque) | Bosch |
| Type de véhicule | Néo-rétro |